Olá, Visitante. Por favor entre ou registe-se se ainda não for membro.
Perdeu o seu e-mail de activação?

19 de Março de 2024, 10:26

Entrar com nome de utilizador, password e duração da sessão

72 Visitantes, 0 Membros

SAABsPORTUGAL - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
2009
Total de Mensagens:
51592
Total de Tópicos:
3711
Total de Categorias:
8
Utilizadores online:
72
Recorde utilizadores online:
415 - 06 de Outubro de 2014, 22:21
Ligados Hoje:
100
Total de visualizações:
56191720
Média de registos diários:
0.54
Média de mensagens por dia:
12.55
Média de tópicos por dia:
0.92
Total de Quadros:
49
Membro Mais Recente:
Angelica
Média de utilizadores online por dia:
57.62
Rácio Masculino/Feminino:
41:1
Média de visualizações por dia:
13488.17

Top de iniciantes de tópicos

Mais Tempo Online

SMAP
125d 11h 27m
Guest
72d 17h 38m
TesZero
53d 10h 28m
castelar
32d 12h 4m
darioglv
28d 8h 24m
meteorologist
24d 22h 51m
Dhc
12d 14h 50m
EMANUEL
10d 16h 13m
joseglv
10d 9h 13m
Lfteixeira
9d 10h 39m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2024 7 24 19 199 5553544
Março 2024 1 2 4 117 1745691
Fevereiro 2024 3 11 7 199 1763815
Janeiro 2024 3 11 8 95 2044038
* 2023 46 157 97 145 9177546
Dezembro 2023 2 7 7 114 2086440
Novembro 2023 2 10 6 118 1420052
Outubro 2023 4 34 8 137 1275913
Setembro 2023 10 14 11 119 440127
Agosto 2023 5 11 12 124 586948
Julho 2023 1 8 5 87 371270
Junho 2023 5 10 7 132 626368
Maio 2023 3 8 7 111 580807
Abril 2023 1 20 5 135 353447
Março 2023 4 10 14 120 469351
Fevereiro 2023 6 15 9 121 559350
Janeiro 2023 3 10 6 145 407473
* 2022 38 113 116 156 5162695
Dezembro 2022 3 7 7 115 576459
Novembro 2022 2 4 5 156 684877
Outubro 2022 10 12 11 114 463938
Setembro 2022 4 16 9 106 761113
Agosto 2022 1 5 3 76 283453
Julho 2022 5 16 15 57 257891
Junho 2022 5 13 19 93 326244
Maio 2022 3 14 15 60 202767
Abril 2022 2 3 5 57 305035
Março 2022 0 0 2 63 912923
Fevereiro 2022 0 4 16 71 176814
Janeiro 2022 3 19 9 66 211181
* 2021 53 253 104 76 3090046
Dezembro 2021 3 12 8 76 595417
Novembro 2021 5 33 10 64 448769
Outubro 2021 7 26 8 50 217743
Setembro 2021 4 9 9 65 118078
Agosto 2021 4 14 16 46 216288
Julho 2021 7 67 8 40 149164
Junho 2021 4 27 9 66 204915
Maio 2021 8 19 14 59 271707
Abril 2021 0 1 3 74 190616
Março 2021 4 13 6 52 214202
Fevereiro 2021 5 18 6 72 253491
Janeiro 2021 2 14 7 52 209656
* 2020 62 287 108 285 4533451
Dezembro 2020 2 34 5 95 158989
Novembro 2020 0 0 0 1 15025
Outubro 2020 4 14 2 89 347397
Setembro 2020 6 25 10 70 319357
Agosto 2020 4 25 9 69 387812
Julho 2020 7 36 6 81 336208
2020-07-01 0 2 0 64 8934
2020-07-02 0 0 0 59 8490
2020-07-03 0 2 0 43 8594
2020-07-04 0 1 0 69 8757
2020-07-05 0 1 0 50 11485
2020-07-06 0 0 0 58 9433
2020-07-07 0 0 0 47 10260
2020-07-08 0 0 0 68 10497
2020-07-09 0 0 0 52 9079
2020-07-10 1 2 0 68 14295
2020-07-11 0 0 0 59 18883
2020-07-12 0 0 0 57 18863
2020-07-13 1 1 1 56 13168
2020-07-14 0 0 0 66 10672
2020-07-15 0 2 0 75 10394
2020-07-16 2 4 0 49 8744
2020-07-17 0 0 2 74 9706
2020-07-18 0 0 1 67 10031
2020-07-19 1 1 0 55 10204
2020-07-20 1 3 0 81 9877
2020-07-21 0 0 0 50 9544
2020-07-22 1 3 0 60 10011
2020-07-23 0 4 2 56 11383
2020-07-24 0 4 0 53 11725
2020-07-25 0 1 0 56 11180
2020-07-26 0 2 0 55 10734
2020-07-27 0 1 0 52 11000
2020-07-28 0 2 0 56 11501
2020-07-29 0 0 0 52 9608
2020-07-30 0 0 0 51 9225
2020-07-31 0 0 0 55 9931
Junho 2020 4 25 19 72 362985
Maio 2020 3 12 14 285 509599
Abril 2020 8 38 15 98 494716
Março 2020 8 28 10 93 510501
Fevereiro 2020 6 19 4 115 596892
2020-02-01 0 0 0 115 12954
2020-02-02 0 0 0 89 13853
2020-02-03 0 0 0 62 10990
2020-02-04 0 0 0 67 13540
2020-02-05 0 0 0 91 15396
2020-02-06 0 0 0 74 16349
2020-02-07 0 0 0 67 15756
2020-02-08 0 4 0 99 16619
2020-02-09 0 0 0 83 17217
2020-02-10 0 0 0 75 17247
2020-02-11 0 0 0 71 16045
2020-02-12 1 1 0 58 14894
2020-02-13 0 0 0 65 16446
2020-02-14 1 2 0 59 14265
2020-02-15 0 0 1 79 21900
2020-02-16 0 0 0 75 17367
2020-02-17 1 1 0 66 77986
2020-02-18 1 2 1 75 31194
2020-02-19 0 0 0 77 13151
2020-02-20 1 1 1 56 15828
2020-02-21 0 4 0 81 19413
2020-02-22 0 0 0 57 21552
2020-02-23 0 1 0 61 20284
2020-02-24 1 3 1 59 20812
2020-02-25 0 0 0 81 27658
2020-02-26 0 0 0 107 20756
2020-02-27 0 0 0 76 20265
2020-02-28 0 0 0 82 31976
2020-02-29 0 0 0 56 25179
Janeiro 2020 10 31 14 254 493970
2020-01-01 0 0 0 63 19185
2020-01-02 1 4 0 89 16971
2020-01-03 1 1 1 63 18518
2020-01-04 1 1 0 64 17284
2020-01-05 0 1 0 70 16516
2020-01-06 0 0 0 70 17719
2020-01-07 0 0 0 99 17665
2020-01-08 0 0 2 69 17297
2020-01-09 0 0 0 63 17073
2020-01-10 0 2 0 77 17386
2020-01-11 0 0 0 59 16945
2020-01-12 0 0 1 65 17009
2020-01-13 1 2 2 88 17378
2020-01-14 0 0 1 112 16702
2020-01-15 2 5 0 137 17090
2020-01-16 0 0 0 254 17625
2020-01-17 0 1 0 207 15224
2020-01-18 0 0 1 55 14618
2020-01-19 0 0 0 192 15941
2020-01-20 1 1 3 70 17259
2020-01-21 1 1 1 109 14708
2020-01-22 1 5 0 57 14560
2020-01-23 0 0 0 47 12905
2020-01-24 0 2 0 56 10700
2020-01-25 0 0 0 75 16036
2020-01-26 1 2 1 53 15782
2020-01-27 0 3 0 59 13582
2020-01-28 0 0 1 74 14331
2020-01-29 0 0 0 62 12484
2020-01-30 0 0 0 57 13569
2020-01-31 0 0 0 61 13908
* 2019 125 644 190 329 6796439
Dezembro 2019 12 67 17 329 715541
2019-12-01 2 5 2 289 27093
2019-12-02 0 2 0 73 27413
2019-12-03 0 5 1 80 23953
2019-12-04 0 0 0 57 15587
2019-12-05 2 9 0 196 17862
2019-12-06 1 4 1 189 24491
2019-12-07 0 3 0 85 19131
2019-12-08 0 0 0 217 19234
2019-12-09 0 1 1 82 18983
2019-12-10 0 0 0 329 23685
2019-12-11 0 4 1 54 15545
2019-12-12 1 4 0 96 13588
2019-12-13 0 1 0 84 17855
2019-12-14 0 0 2 81 17280
2019-12-15 0 0 1 58 16239
2019-12-16 1 9 1 56 24205
2019-12-17 0 4 0 65 26867
2019-12-18 0 3 1 79 27131
2019-12-19 0 0 2 82 27184
2019-12-20 0 0 1 61 31924
2019-12-21 0 0 0 58 102968
2019-12-22 0 0 0 57 18939
2019-12-23 1 2 0 54 17093
2019-12-24 0 1 0 55 18871
2019-12-25 1 1 1 130 18433
2019-12-26 1 1 1 76 17588
2019-12-27 1 1 0 47 17054
2019-12-28 0 0 0 39 16458
2019-12-29 1 1 1 56 18655
2019-12-30 0 6 0 87 20274
2019-12-31 0 0 0 60 13958
Novembro 2019 13 66 15 254 430847
2019-11-01 0 0 0 57 9506
2019-11-02 0 2 0 58 11061
2019-11-03 0 1 1 61 11394
2019-11-04 0 7 0 54 9151
2019-11-05 0 2 0 222 10250
2019-11-06 2 2 1 104 13502
2019-11-07 0 3 0 58 15767
2019-11-08 0 7 0 53 10256
2019-11-09 2 6 2 114 15990
2019-11-10 1 1 2 71 16356
2019-11-11 0 3 1 59 14004
2019-11-12 0 4 1 70 14005
2019-11-13 1 3 2 68 14624
2019-11-14 0 2 0 53 13649
2019-11-15 0 3 0 52 14499
2019-11-16 0 1 0 180 14881
2019-11-17 0 0 0 202 15146
2019-11-18 0 2 0 121 12991
2019-11-19 1 1 0 204 14028
2019-11-20 1 1 1 54 12596
2019-11-21 0 0 0 57 14512
2019-11-22 1 1 0 59 14561
2019-11-23 0 0 0 62 14316
2019-11-24 0 0 0 59 16302
2019-11-25 0 3 0 68 18832
2019-11-26 0 3 1 66 17935
2019-11-27 2 5 2 67 15755
2019-11-28 0 1 0 68 17702
2019-11-29 0 0 1 69 17195
2019-11-30 2 2 0 254 20081
Outubro 2019 15 89 20 100 483624
2019-10-01 0 1 1 48 10841
2019-10-02 0 1 0 73 11671
2019-10-03 1 1 1 50 9934
2019-10-04 1 2 3 51 8903
2019-10-05 1 1 1 51 10854
2019-10-06 1 1 0 50 13000
2019-10-07 0 2 0 53 11446
2019-10-08 0 0 0 60 11191
2019-10-09 0 0 0 73 17160
2019-10-10 1 2 2 55 11628
2019-10-11 0 2 0 60 10996
2019-10-12 0 1 0 53 10871
2019-10-13 1 1 1 62 13143
2019-10-14 1 4 0 67 25715
2019-10-15 0 3 2 100 81099
2019-10-16 0 2 1 65 19708
2019-10-17 0 2 0 65 23129
2019-10-18 0 6 1 65 19596
2019-10-19 3 14 1 63 10606
2019-10-20 0 1 0 63 11477
2019-10-21 0 2 0 62 12178
2019-10-22 1 5 1 67 14334
2019-10-23 0 1 1 62 13496
2019-10-24 1 2 0 84 12485
2019-10-25 0 7 0 61 12895
2019-10-26 0 1 3 66 13938
2019-10-27 1 2 0 73 14414
2019-10-28 1 5 0 65 11931
2019-10-29 0 7 0 52 11760
2019-10-30 1 5 0 62 11698
2019-10-31 0 5 1 56 11527
Setembro 2019 11 37 11 95 513170
Agosto 2019 8 45 21 99 658212
2019-08-01 0 0 0 62 19220
2019-08-02 0 2 0 56 16177
2019-08-03 0 0 0 60 15492
2019-08-04 0 0 0 59 16834
2019-08-05 1 2 0 64 17203
2019-08-06 0 0 0 64 16793
2019-08-07 0 1 1 71 18787
2019-08-08 1 3 4 79 24117
2019-08-09 0 3 0 70 25483
2019-08-10 1 1 2 65 26736
2019-08-11 0 0 0 74 29148
2019-08-12 0 8 1 71 24114
2019-08-13 0 0 0 99 19664
2019-08-14 1 2 1 64 14553
2019-08-15 0 3 2 75 15973
2019-08-16 0 2 1 86 18238
2019-08-17 0 4 1 64 17657
2019-08-18 0 0 1 77 16328
2019-08-19 0 4 0 59 18309
2019-08-20 0 3 1 84 17373
2019-08-21 0 2 0 54 14602
2019-08-22 0 0 0 47 15363
2019-08-23 0 0 0 56 16735
2019-08-24 0 0 1 58 21616
2019-08-25 1 1 1 59 28070
2019-08-26 0 1 0 53 29393
2019-08-27 1 1 2 52 25754
2019-08-28 1 1 0 49 21869
2019-08-29 0 0 0 60 28314
2019-08-30 1 1 2 49 30933
2019-08-31 0 0 0 51 37364
Julho 2019 15 53 20 85 579298
Junho 2019 9 34 15 66 754683
2019-06-01 0 0 0 65 47500
2019-06-02 1 3 1 66 43372
2019-06-03 0 1 0 64 40311
2019-06-04 0 2 0 57 23173
2019-06-05 1 4 0 53 15299
2019-06-06 0 1 1 53 16281
2019-06-07 1 3 0 51 18659
2019-06-08 0 1 0 52 15581
2019-06-09 0 0 1 48 9220
2019-06-10 0 1 1 39 8752
2019-06-11 0 1 1 65 19610
2019-06-12 2 3 0 47 22902
2019-06-13 0 1 0 48 22591
2019-06-14 1 1 0 45 16348
2019-06-15 1 1 0 47 27246
2019-06-16 0 0 1 41 25775
2019-06-17 0 1 1 39 29073
2019-06-18 0 0 1 39 26172
2019-06-19 0 0 1 40 25339
2019-06-20 0 0 0 56 26571
2019-06-21 0 0 0 56 31605
2019-06-22 1 1 0 60 28579
2019-06-23 1 1 2 59 27929
2019-06-24 0 3 1 53 20852
2019-06-25 0 1 0 59 24933
2019-06-26 0 3 1 58 29362
2019-06-27 0 1 0 66 25993
2019-06-28 0 0 0 55 29103
2019-06-29 0 0 2 59 28899
2019-06-30 0 0 0 58 27653
Maio 2019 10 46 12 267 536851
Abril 2019 13 57 12 209 518994
Março 2019 6 44 8 64 535296
2019-03-01 0 2 0 41 7531
2019-03-02 0 2 0 32 5058
2019-03-03 0 0 0 30 7977
2019-03-04 0 0 0 30 9454
2019-03-05 0 3 0 34 9161
2019-03-06 0 0 0 41 14975
2019-03-07 1 1 1 36 16513
2019-03-08 0 1 0 32 22836
2019-03-09 0 0 1 36 18369
2019-03-10 0 0 0 38 22955
2019-03-11 0 0 1 40 24953
2019-03-12 0 0 0 36 20174
2019-03-13 0 3 1 49 27578
2019-03-14 0 1 0 51 25477
2019-03-15 0 1 0 46 24332
2019-03-16 1 3 0 45 21364
2019-03-17 2 2 0 53 11339
2019-03-18 0 4 0 47 12036
2019-03-19 0 0 0 50 10163
2019-03-20 1 1 2 51 13224
2019-03-21 0 3 1 51 12657
2019-03-22 0 9 0 53 10875
2019-03-23 0 4 0 64 57459
2019-03-24 0 0 0 60 48928
2019-03-25 0 2 0 50 13434
2019-03-26 1 2 1 41 11060
2019-03-27 0 0 0 45 10200
2019-03-28 0 0 0 43 9923
2019-03-29 0 0 0 48 10835
2019-03-30 0 0 0 33 14736
2019-03-31 0 0 0 42 9720
Fevereiro 2019 5 48 19 113 455903
Janeiro 2019 8 58 20 70 614020
* 2018 171 1262 210 99 5302073
Dezembro 2018 10 39 12 91 543961
2018-12-01 1 3 0 62 23594
2018-12-02 0 0 0 60 20475
2018-12-03 0 0 0 52 20793
2018-12-04 0 1 0 53 17836
2018-12-05 0 1 0 91 17774
2018-12-06 0 2 0 52 14148
2018-12-07 0 2 0 54 22891
2018-12-08 0 1 1 50 15491
2018-12-09 0 0 0 47 12485
2018-12-10 0 0 0 47 13353
2018-12-11 2 2 1 51 9715
2018-12-12 0 4 1 52 14001
2018-12-13 0 3 2 49 13041
2018-12-14 0 2 0 52 12614
2018-12-15 0 0 0 51 14045
2018-12-16 0 0 0 66 14814
2018-12-17 0 1 0 50 24239
2018-12-18 0 0 0 45 21185
2018-12-19 0 3 0 44 12273
2018-12-20 2 2 1 43 13664
2018-12-21 1 1 0 33 11358
2018-12-22 0 1 0 32 12033
2018-12-23 0 2 0 36 17362
2018-12-24 0 0 0 39 26709
2018-12-25 0 0 0 34 27302
2018-12-26 1 1 0 44 24687
2018-12-27 0 3 1 34 32572
2018-12-28 0 0 0 43 11944
2018-12-29 2 2 3 53 16997
2018-12-30 0 0 0 55 24034
2018-12-31 1 2 2 52 10532
Novembro 2018 10 65 17 99 440401
2018-11-01 1 5 1 49 20148
2018-11-02 0 2 0 47 20322
2018-11-03 0 2 0 45 18519
2018-11-04 2 2 0 47 15940
2018-11-05 0 5 0 67 13641
2018-11-06 1 3 1 46 16243
2018-11-07 0 1 0 64 10952
2018-11-08 0 0 0 47 10443
2018-11-09 0 0 0 79 20302
2018-11-10 0 2 0 55 24501
2018-11-11 0 2 0 53 8075
2018-11-12 0 6 0 48 6755
2018-11-13 0 0 1 87 11519
2018-11-14 0 0 1 99 18607
2018-11-15 1 1 0 51 20934
2018-11-16 1 3 0 90 12942
2018-11-17 0 0 0 48 14740
2018-11-18 0 2 0 69 12102
2018-11-19 0 5 2 55 16421
2018-11-20 0 2 2 83 9074
2018-11-21 0 1 3 51 11032
2018-11-22 0 2 1 98 13501
2018-11-23 1 5 0 79 13391
2018-11-24 0 0 3 48 12028
2018-11-25 1 1 1 74 14458
2018-11-26 1 5 0 51 16517
2018-11-27 0 2 0 75 13745
2018-11-28 0 0 0 70 11209
2018-11-29 0 2 1 68 13694
2018-11-30 1 4 0 51 18646
Outubro 2018 16 77 19 93 573211
2018-10-01 0 4 0 58 25733
2018-10-02 0 1 0 56 24997
2018-10-03 0 2 1 54 19319
2018-10-04 0 8 1 55 14529
2018-10-05 0 1 0 58 23115
2018-10-06 0 0 0 45 14730
2018-10-07 2 3 2 49 16017
2018-10-08 0 1 0 51 13263
2018-10-09 2 4 3 51 15220
2018-10-10 0 0 0 68 11632
2018-10-11 2 3 2 50 13553
2018-10-12 1 2 0 47 14434
2018-10-13 0 1 1 47 15653
2018-10-14 1 2 0 90 17952
2018-10-15 2 11 1 69 13615
2018-10-16 1 2 1 69 13459
2018-10-17 0 1 0 64 13625
2018-10-18 1 1 0 61 48800
2018-10-19 0 0 0 84 71898
2018-10-20 0 1 1 79 14043
2018-10-21 0 0 1 91 14584
2018-10-22 1 2 1 49 15364
2018-10-23 0 2 0 63 13258
2018-10-24 0 2 2 93 13299
2018-10-25 0 1 0 44 14450
2018-10-26 2 6 2 68 15112
2018-10-27 0 1 0 47 14723
2018-10-28 1 3 0 79 15194
2018-10-29 0 8 0 45 12863
2018-10-30 0 1 0 46 12472
2018-10-31 0 3 0 47 16305
Setembro 2018 15 86 21 90 456926
2018-09-01 0 1 0 75 14983
2018-09-02 1 2 1 46 22271
2018-09-03 1 7 0 49 12431
2018-09-04 0 4 1 51 15684
2018-09-05 1 1 2 43 12484
2018-09-06 0 0 1 36 16537
2018-09-07 0 0 0 35 12697
2018-09-08 1 1 1 38 17823
2018-09-09 1 1 3 39 19430
2018-09-10 0 2 1 60 17062
2018-09-11 0 1 0 65 17444
2018-09-12 0 0 0 90 16984
2018-09-13 0 2 0 58 23441
2018-09-14 0 6 1 58 16012
2018-09-15 1 3 0 65 19882
2018-09-16 0 0 1 60 22707
2018-09-17 0 0 0 54 13206
2018-09-18 1 1 1 31 9963
2018-09-19 0 2 0 37 6480
2018-09-20 0 3 0 53 16939
2018-09-21 1 3 2 50 11896
2018-09-22 0 2 1 49 9581
2018-09-23 2 8 0 59 8169
2018-09-24 1 7 1 57 14035
2018-09-25 2 10 0 49 13241
2018-09-26 0 1 0 50 13211
2018-09-27 1 3 0 47 10861
2018-09-28 0 4 0 55 15750
2018-09-29 1 8 3 53 17496
2018-09-30 0 3 1 76 18226
Agosto 2018 17 160 23 93 499627
2018-08-01 0 0 0 47 12979
2018-08-02 0 6 1 49 15871
2018-08-03 0 2 0 46 10192
2018-08-04 0 4 0 63 15603
2018-08-05 1 6 0 46 10239
2018-08-06 0 21 0 50 17283
2018-08-07 2 12 1 50 16161
2018-08-08 0 7 0 54 19616
2018-08-09 1 22 2 49 17349
2018-08-10 0 8 1 51 16663
2018-08-11 3 10 2 55 15522
2018-08-12 0 7 2 48 15371
2018-08-13 1 1 2 53 17368
2018-08-14 1 7 1 55 20593
2018-08-15 1 3 1 92 16538
2018-08-16 1 7 0 93 19326
2018-08-17 0 3 1 54 19587
2018-08-18 0 5 0 53 21756
2018-08-19 0 0 2 54 11944
2018-08-20 0 0 0 61 19196
2018-08-21 0 5 2 56 17990
2018-08-22 0 2 0 53 20297
2018-08-23 1 1 0 50 16985
2018-08-24 1 2 2 52 12451
2018-08-25 1 2 0 48 14174
2018-08-26 1 2 1 49 11040
2018-08-27 0 7 0 57 15670
2018-08-28 1 1 1 38 18427
2018-08-29 1 2 0 58 15134
2018-08-30 0 4 1 50 14397
2018-08-31 0 1 0 66 13905
Julho 2018 8 103 18 78 402704
2018-07-01 1 1 0 35 12087
2018-07-02 0 8 1 56 5388
2018-07-03 0 0 0 56 12999
2018-07-04 0 0 0 2 440
2018-07-05 0 0 0 1 45
2018-07-06 0 0 0 31 5859
2018-07-07 0 0 0 27 7307
2018-07-08 0 0 0 35 7752
2018-07-09 0 0 1 48 9597
2018-07-10 0 0 0 51 13689
2018-07-11 0 9 1 46 10300
2018-07-12 1 5 0 78 10927
2018-07-13 0 3 0 56 11426
2018-07-14 0 0 2 49 14202
2018-07-15 0 0 0 50 13488
2018-07-16 1 2 2 47 11645
2018-07-17 0 0 0 48 13098
2018-07-18 0 1 0 49 14973
2018-07-19 1 2 2 47 13846
2018-07-20 0 8 0 51 10589
2018-07-21 0 3 0 49 19164
2018-07-22 0 7 0 45 14033
2018-07-23 0 16 2 59 13259
2018-07-24 1 13 1 56 13561
2018-07-25 1 6 1 54 25073
2018-07-26 0 2 2 52 49574
2018-07-27 0 1 0 69 17320
2018-07-28 1 3 0 47 14040
2018-07-29 0 0 1 47 12614
2018-07-30 1 7 2 50 12833
2018-07-31 0 6 0 51 11576
Junho 2018 9 63 15 60 392796
2018-06-01 1 1 0 46 14688
2018-06-02 0 1 1 29 9997
2018-06-03 0 0 0 34 13535
2018-06-04 0 1 2 34 15496
2018-06-05 0 4 0 39 18615
2018-06-06 1 3 0 35 15191
2018-06-07 0 3 0 35 18623
2018-06-08 1 5 1 33 15742
2018-06-09 0 0 1 57 14088
2018-06-10 0 0 0 36 14348
2018-06-11 2 2 1 36 12299
2018-06-12 1 5 0 31 11095
2018-06-13 0 1 1 31 10631
2018-06-14 0 0 0 34 13316
2018-06-15 0 10 0 37 11656
2018-06-16 0 0 1 31 9633
2018-06-17 0 3 1 36 13442
2018-06-18 0 0 0 33 11925
2018-06-19 0 0 0 45 12858
2018-06-20 0 0 1 53 17125
2018-06-21 0 0 0 60 17237
2018-06-22 0 0 0 48 9223
2018-06-23 0 6 1 59 19666
2018-06-24 1 3 1 54 13942
2018-06-25 1 4 0 52 9732
2018-06-26 0 5 1 51 10534
2018-06-27 0 1 1 51 8440
2018-06-28 1 5 0 48 7950
2018-06-29 0 0 1 52 10905
2018-06-30 0 0 0 52 10864
Maio 2018 22 171 17 71 590385
2018-05-01 0 0 0 42 7457
2018-05-02 0 2 1 42 9889
2018-05-03 0 16 0 39 12341
2018-05-04 2 9 1 60 13165
2018-05-05 5 10 1 48 13284
2018-05-06 0 5 0 49 13297
2018-05-07 1 10 0 50 17438
2018-05-08 0 3 0 48 20101
2018-05-09 2 8 0 49 44855
2018-05-10 1 12 0 71 41882
2018-05-11 0 5 2 55 50142
2018-05-12 1 3 1 44 22732
2018-05-13 1 2 0 50 18888
2018-05-14 1 12 0 59 19459
2018-05-15 0 6 0 55 18099
2018-05-16 1 4 2 48 16718
2018-05-17 0 8 2 48 20124
2018-05-18 0 2 1 35 30257
2018-05-19 0 0 0 38 27516
2018-05-20 0 0 0 42 17517
2018-05-21 4 19 0 37 14771
2018-05-22 1 18 1 43 11591
2018-05-23 0 8 0 37 14753
2018-05-24 1 5 1 36 14003
2018-05-25 0 0 1 38 14177
2018-05-26 1 1 0 33 13907
2018-05-27 0 1 2 37 15999
2018-05-28 0 1 0 37 16619
2018-05-29 0 1 0 36 12576
2018-05-30 0 0 0 38 12533
2018-05-31 0 0 1 39 14295
Abril 2018 18 108 13 87 419497
2018-04-01 0 1 0 47 15930
2018-04-02 6 20 2 60 13631
2018-04-03 3 12 0 26 6425
2018-04-04 0 1 1 41 9794
2018-04-05 0 2 0 40 12743
2018-04-06 2 6 2 46 15182
2018-04-07 0 0 1 45 15313
2018-04-08 2 4 1 43 17412
2018-04-09 1 6 0 52 8567
2018-04-10 0 1 0 76 16130
2018-04-11 0 0 0 53 20069
2018-04-12 0 2 0 50 18766
2018-04-13 0 0 0 49 17649
2018-04-14 0 3 0 48 19054
2018-04-15 0 4 1 53 16760
2018-04-16 0 5 0 50 15020
2018-04-17 1 2 2 53 16092
2018-04-18 0 1 0 53 14184
2018-04-19 2 11 0 87 15281
2018-04-20 1 9 0 61 14682
2018-04-21 0 4 1 60 12123
2018-04-22 0 0 0 42 9236
2018-04-23 0 2 0 65 10830
2018-04-24 0 4 0 48 12420
2018-04-25 0 8 0 43 12268
2018-04-26 0 0 0 42 11592
2018-04-27 0 0 1 44 11230
2018-04-28 0 0 0 45 12722
2018-04-29 0 0 0 46 16483
2018-04-30 0 0 1 44 11909
Março 2018 15 127 23 82 406326
2018-03-01 0 2 0 17 5071
2018-03-02 1 4 0 30 10087
2018-03-03 0 5 1 72 13091
2018-03-04 0 0 1 50 15085
2018-03-05 0 5 0 51 13615
2018-03-06 0 10 0 43 7980
2018-03-07 0 4 0 46 7488
2018-03-08 0 5 1 50 15550
2018-03-09 1 14 0 52 14685
2018-03-10 0 0 3 80 17128
2018-03-11 1 3 0 43 10627
2018-03-12 0 3 1 26 7426
2018-03-13 1 4 2 51 10446
2018-03-14 0 4 0 52 14841
2018-03-15 1 3 1 48 15696
2018-03-16 2 3 2 51 16773
2018-03-17 0 4 1 49 10239
2018-03-18 0 0 0 25 13426
2018-03-19 1 8 0 44 20615
2018-03-20 0 7 0 50 23284
2018-03-21 1 6 1 49 23654
2018-03-22 1 6 1 46 17704
2018-03-23 3 8 0 28 9352
2018-03-24 0 0 1 44 10342
2018-03-25 0 1 1 48 11967
2018-03-26 1 2 1 51 14708
2018-03-27 0 1 1 50 12754
2018-03-28 0 6 1 43 7969
2018-03-29 0 3 1 33 4677
2018-03-30 1 5 1 82 11940
2018-03-31 0 1 1 50 18106
Fevereiro 2018 18 138 14 58 301339
2018-02-01 0 6 0 58 11257
2018-02-02 0 1 0 44 8493
2018-02-03 0 7 0 46 8089
2018-02-04 1 4 3 45 10483
2018-02-05 0 0 0 55 8026
2018-02-06 0 7 0 46 13738
2018-02-07 1 8 1 46 20787
2018-02-08 0 3 1 45 18095
2018-02-09 1 2 0 42 12726
2018-02-10 0 0 0 43 11421
2018-02-11 1 2 0 41 8744
2018-02-12 1 2 1 29 10018
2018-02-13 0 0 0 50 10822
2018-02-14 0 0 2 46 7244
2018-02-15 2 8 0 54 12310
2018-02-16 1 6 2 49 10868
2018-02-17 1 13 0 47 12322
2018-02-18 1 3 0 45 10176
2018-02-19 0 6 0 45 8061
2018-02-20 0 3 0 27 5605
2018-02-21 2 7 2 45 11109
2018-02-22 1 9 0 44 9976
2018-02-23 0 6 0 39 7753
2018-02-24 2 6 1 44 8257
2018-02-25 1 2 0 43 11746
2018-02-26 0 9 0 48 14899
2018-02-27 2 8 0 55 12729
2018-02-28 0 10 1 40 5585
Janeiro 2018 13 125 18 69 274900
2018-01-01 0 1 0 44 8973
2018-01-02 1 10 0 44 8222
2018-01-03 1 4 2 27 6479
2018-01-04 0 2 1 42 7835
2018-01-05 0 0 0 48 10615
2018-01-06 0 0 0 42 9852
2018-01-07 0 1 0 46 10539
2018-01-08 2 5 2 45 4707
2018-01-09 0 1 0 41 7672
2018-01-10 0 0 0 69 9479
2018-01-11 2 4 1 43 8845
2018-01-12 0 7 1 44 9744
2018-01-13 1 9 1 47 4770
2018-01-14 1 2 1 59 9378
2018-01-15 0 14 0 46 10796
2018-01-16 2 3 0 45 10405
2018-01-17 0 0 0 44 10105
2018-01-18 1 7 1 37 6132
2018-01-19 0 8 0 45 9100
2018-01-20 0 4 1 42 10382
2018-01-21 1 6 0 60 8631
2018-01-22 0 3 2 67 10759
2018-01-23 0 2 0 43 8883
2018-01-24 0 5 0 30 6176
2018-01-25 0 13 0 49 9850
2018-01-26 0 0 2 44 9297
2018-01-27 0 0 0 47 11646
2018-01-28 1 2 1 45 8056
2018-01-29 0 3 0 43 7186
2018-01-30 0 0 1 45 9904
2018-01-31 0 9 1 45 10482
* 2017 268 3220 220 84 2970509
Dezembro 2017 13 148 10 79 265174
Novembro 2017 22 194 13 51 241608
2017-11-01 2 2 0 39 8364
2017-11-02 1 6 0 32 6248
2017-11-03 0 3 0 43 5926
2017-11-04 1 4 0 46 9468
2017-11-05 1 5 1 44 8807
2017-11-06 0 9 2 44 9145
2017-11-07 3 9 0 34 27075
2017-11-08 1 10 0 41 8766
2017-11-09 2 6 0 51 6243
