Olá, Visitante. Por favor entre ou registe-se se ainda não for membro.
Perdeu o seu e-mail de activação?

27 de Abril de 2024, 10:40

Entrar com nome de utilizador, password e duração da sessão

529 Visitantes, 0 Membros

SAABsPORTUGAL - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
2013
Total de Mensagens:
51598
Total de Tópicos:
3713
Total de Categorias:
8
Utilizadores online:
529
Recorde utilizadores online:
835 - 25 de Abril de 2024, 22:32
Ligados Hoje:
549
Total de visualizações:
59608072
Média de registos diários:
0.54
Média de mensagens por dia:
12.43
Média de tópicos por dia:
0.91
Total de Quadros:
49
Membro Mais Recente:
AlBreDo
Média de utilizadores online por dia:
58.44
Rácio Masculino/Feminino:
41.1:1
Média de visualizações por dia:
14175.52

Top de iniciantes de tópicos

Mais Tempo Online

SMAP
125d 11h 29m
Guest
72d 17h 38m
TesZero
53d 10h 28m
castelar
32d 12h 4m
darioglv
28d 8h 24m
meteorologist
24d 23h 6m
Dhc
12d 14h 50m
EMANUEL
10d 16h 13m
joseglv
10d 9h 13m
Lfteixeira
9d 10h 39m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2024 9 30 22 835 8969896
Abril 2024 1 4 1 835 2073533
Março 2024 2 4 6 515 3088510
2024-03-01 0 0 0 95 53770
2024-03-02 0 0 0 77 97863
2024-03-03 0 0 0 76 97856
2024-03-04 0 0 0 83 100194
2024-03-05 0 0 0 95 96168
2024-03-06 0 0 1 106 102297
2024-03-07 0 0 0 105 98271
2024-03-08 1 1 0 66 73960
2024-03-09 0 0 0 62 95087
2024-03-10 0 0 0 60 102696
2024-03-11 0 0 0 117 100465
2024-03-12 0 1 1 109 101559
2024-03-13 0 0 1 109 100039
2024-03-14 0 0 0 67 93848
2024-03-15 0 0 1 73 97594
2024-03-16 0 0 0 60 99081
2024-03-17 0 0 0 71 96515
2024-03-18 0 0 0 82 95568
2024-03-19 0 0 0 100 100061
2024-03-20 0 0 1 91 222919
2024-03-21 0 0 0 84 185309
2024-03-22 0 0 0 80 98016
2024-03-23 0 0 0 87 97772
2024-03-24 0 0 0 68 96074
2024-03-25 0 0 0 59 39123
2024-03-26 0 0 0 95 33472
2024-03-27 0 0 0 77 32710
2024-03-28 0 0 0 328 138467
2024-03-29 0 0 0 515 145820
2024-03-30 1 2 0 91 99473
2024-03-31 0 0 1 110 96463
Fevereiro 2024 3 11 7 199 1763815
Janeiro 2024 3 11 8 95 2044038
2024-01-01 0 0 0 69 71331
2024-01-02 0 0 1 88 70902
2024-01-03 0 0 0 63 73986
2024-01-04 0 0 0 67 81003
2024-01-05 0 0 0 72 78074
2024-01-06 1 1 0 76 86499
2024-01-07 0 0 0 64 79355
2024-01-08 0 2 0 74 76241
2024-01-09 0 0 0 68 77517
2024-01-10 1 1 1 84 77946
2024-01-11 0 0 0 63 75999
2024-01-12 0 0 1 61 79932
2024-01-13 0 0 0 65 84129
2024-01-14 0 0 0 64 84793
2024-01-15 0 1 0 73 86933
2024-01-16 0 0 0 67 82164
2024-01-17 0 0 0 71 102742
2024-01-18 0 0 0 76 81983
2024-01-19 0 0 0 77 75421
2024-01-20 0 0 1 70 81897
2024-01-21 0 0 0 69 77744
2024-01-22 0 0 0 69 64726
2024-01-23 0 1 0 89 62472
2024-01-24 0 0 0 66 21386
2024-01-25 0 0 1 68 14716
2024-01-26 1 2 1 68 32797
2024-01-27 0 0 1 80 35248
2024-01-28 0 1 0 95 27995
2024-01-29 0 2 0 66 32995
2024-01-30 0 0 1 67 31432
2024-01-31 0 0 0 77 33680
* 2023 46 157 97 145 9177546
Dezembro 2023 2 7 7 114 2086440
Novembro 2023 2 10 6 118 1420052
Outubro 2023 4 34 8 137 1275913
2023-10-01 0 0 0 73 12341
2023-10-02 0 0 0 65 103580
2023-10-03 0 0 0 109 142547
2023-10-04 0 2 1 84 28027
2023-10-05 0 0 0 64 11886
2023-10-06 0 0 0 54 51584
2023-10-07 0 0 0 59 74102
2023-10-08 0 0 0 76 79233
2023-10-09 1 1 1 89 75318
2023-10-10 0 0 0 55 14084
2023-10-11 0 0 0 64 11613
2023-10-12 0 1 2 56 12062
2023-10-13 0 0 0 64 43629
2023-10-14 0 0 0 69 67697
2023-10-15 0 0 0 56 10791
2023-10-16 0 5 0 57 9414
2023-10-17 0 0 0 52 12042
2023-10-18 2 2 1 63 10581
2023-10-19 0 0 0 56 10880
2023-10-20 0 0 0 100 14206
2023-10-21 0 0 0 118 13518
2023-10-22 0 0 0 127 15800
2023-10-23 0 2 0 130 21002
2023-10-24 0 2 1 137 44745
2023-10-25 0 0 0 66 49719
2023-10-26 1 8 1 110 54662
2023-10-27 0 10 0 111 51832
2023-10-28 0 0 0 75 54934
2023-10-29 0 0 1 63 59424
2023-10-30 0 1 0 70 56801
2023-10-31 0 0 0 74 57859
Setembro 2023 10 14 11 119 440127
2023-09-01 0 0 0 70 18700
2023-09-02 0 0 0 54 16234
2023-09-03 0 0 0 75 14766
2023-09-04 0 1 1 70 19185
2023-09-05 0 1 0 70 36810
2023-09-06 0 0 0 76 12726
2023-09-07 0 0 0 61 12874
2023-09-08 0 0 0 91 12876
2023-09-09 0 0 0 53 10997
2023-09-10 4 4 2 65 12785
2023-09-11 0 0 0 119 11174
2023-09-12 0 0 0 65 10927
2023-09-13 0 0 0 63 11736
2023-09-14 1 1 1 80 10714
2023-09-15 1 1 0 95 11554
2023-09-16 0 0 0 76 10428
2023-09-17 0 0 1 74 10746
2023-09-18 0 2 1 55 11479
2023-09-19 1 1 1 52 12905
2023-09-20 0 0 0 92 11667
2023-09-21 1 1 0 53 10665
2023-09-22 0 0 0 55 11236
2023-09-23 0 0 0 59 16449
2023-09-24 0 0 0 72 10881
2023-09-25 0 0 1 74 10926
2023-09-26 0 0 1 57 13838
2023-09-27 2 2 2 55 11263
2023-09-28 0 0 0 111 16309
2023-09-29 0 0 0 76 33914
2023-09-30 0 0 0 61 23363
Agosto 2023 5 11 12 124 586948
2023-08-01 0 0 0 42 12265
2023-08-02 1 3 0 44 10019
2023-08-03 0 0 2 77 8444
2023-08-04 0 0 0 49 10903
2023-08-05 0 0 0 45 10959
2023-08-06 0 0 0 56 10606
2023-08-07 0 0 0 62 13602
2023-08-08 0 0 0 84 14357
2023-08-09 0 1 0 71 27580
2023-08-10 0 0 0 106 214101
2023-08-11 0 0 0 60 12718
2023-08-12 2 2 1 53 9565
2023-08-13 0 0 0 43 9629
2023-08-14 1 2 1 62 11942
2023-08-15 0 0 0 81 11040
2023-08-16 0 1 1 124 16563
2023-08-17 0 0 0 49 9274
2023-08-18 0 0 0 44 8500
2023-08-19 0 0 0 43 10696
2023-08-20 0 0 2 63 12995
2023-08-21 0 0 0 73 12813
2023-08-22 0 1 1 69 12702
2023-08-23 0 0 1 105 16320
2023-08-24 0 0 2 96 12665
2023-08-25 0 0 0 62 10967
2023-08-26 0 0 0 67 13158
2023-08-27 0 0 0 57 11265
2023-08-28 0 0 1 42 10695
2023-08-29 0 0 0 61 13462
2023-08-30 0 0 0 60 12998
2023-08-31 1 1 0 58 14145
Julho 2023 1 8 5 87 371270
Junho 2023 5 10 7 132 626368
2023-06-01 0 0 0 101 17819
2023-06-02 0 0 0 99 22861
2023-06-03 0 0 0 87 12778
2023-06-04 0 0 1 75 6399
2023-06-05 0 0 0 113 9433
2023-06-06 0 0 0 59 12211
2023-06-07 0 0 0 132 14617
2023-06-08 0 0 0 100 18083
2023-06-09 0 0 0 96 14346
2023-06-10 0 0 0 56 14669
2023-06-11 1 1 1 93 16250
2023-06-12 0 1 0 95 13677
2023-06-13 2 2 1 125 15783
2023-06-14 0 0 0 94 16633
2023-06-15 0 0 0 65 12607
2023-06-16 0 2 1 84 13936
2023-06-17 0 0 0 97 19329
2023-06-18 0 0 0 67 13654
2023-06-19 0 0 1 66 11435
2023-06-20 1 1 1 58 13591
2023-06-21 0 0 0 51 12354
2023-06-22 0 1 0 48 10796
2023-06-23 0 0 0 54 11893
2023-06-24 0 0 0 69 11870
2023-06-25 0 0 0 66 29316
2023-06-26 0 0 0 86 183031
2023-06-27 0 0 1 56 42272
2023-06-28 1 1 0 49 9992
2023-06-29 0 0 0 51 13307
2023-06-30 0 1 0 51 11426
Maio 2023 3 8 7 111 580807
Abril 2023 1 20 5 135 353447
2023-04-01 0 3 0 106 15748
2023-04-02 0 0 0 92 14055
2023-04-03 0 5 0 122 12414
2023-04-04 0 1 0 101 11944
2023-04-05 0 0 0 86 14634
2023-04-06 0 0 0 102 11200
2023-04-07 0 0 0 67 12166
2023-04-08 0 0 0 66 7989
2023-04-09 0 0 0 100 11978
2023-04-10 0 0 0 135 13397
2023-04-11 0 0 0 83 14184
2023-04-12 0 0 0 77 10360
2023-04-13 0 0 0 81 10792
2023-04-14 0 0 0 74 12258
2023-04-15 0 0 0 68 10472
2023-04-16 1 1 1 79 9768
2023-04-17 0 1 1 87 18403
2023-04-18 0 5 0 69 12761
2023-04-19 0 0 0 77 10793
2023-04-20 0 0 0 61 11137
2023-04-21 0 0 0 74 9673
2023-04-22 0 0 0 46 9873
2023-04-23 0 0 0 71 12574
2023-04-24 0 1 0 76 8626
2023-04-25 0 1 0 78 10083
2023-04-26 0 1 1 71 11693
2023-04-27 0 1 1 68 10283
2023-04-28 0 0 0 88 9682
2023-04-29 0 0 0 91 14172
2023-04-30 0 0 1 92 10335
Março 2023 4 10 14 120 469351
Fevereiro 2023 6 15 9 121 559350
Janeiro 2023 3 10 6 145 407473
* 2022 38 113 116 156 5162695
Dezembro 2022 3 7 7 115 576459
2022-12-01 0 0 0 83 16242
2022-12-02 0 0 0 110 14765
2022-12-03 0 0 1 90 15243
2022-12-04 0 0 0 86 17274
2022-12-05 0 0 0 77 14566
2022-12-06 0 2 0 96 14079
2022-12-07 0 0 1 99 17571
2022-12-08 0 0 0 97 14113
2022-12-09 0 2 0 93 14821
2022-12-10 0 0 0 101 15832
2022-12-11 0 0 0 86 14913
2022-12-12 0 0 1 86 14814
2022-12-13 0 0 0 91 14974
2022-12-14 0 0 0 81 12559
2022-12-15 1 1 1 102 11976
2022-12-16 0 0 0 89 12440
2022-12-17 0 0 0 62 13132
2022-12-18 1 1 0 92 15254
2022-12-19 0 0 0 85 15693
2022-12-20 0 0 0 104 12948
2022-12-21 0 0 0 88 14438
2022-12-22 0 0 0 101 14635
2022-12-23 0 0 0 111 14270
2022-12-24 0 0 0 107 12450
2022-12-25 0 0 0 0 11869
2022-12-26 0 0 0 101 12375
2022-12-27 0 0 0 100 12310
2022-12-28 0 0 0 106 13800
2022-12-29 0 0 0 99 20353
2022-12-30 0 0 2 115 112117
2022-12-31 1 1 1 111 44633
Novembro 2022 2 4 5 156 684877
Outubro 2022 10 12 11 114 463938
Setembro 2022 4 16 9 106 761113
2022-09-01 0 0 0 90 21583
2022-09-02 0 0 0 84 20854
2022-09-03 0 0 0 78 19326
2022-09-04 0 0 0 78 21756
2022-09-05 0 0 0 84 21389
2022-09-06 0 0 0 90 21195
2022-09-07 0 0 0 89 16598
2022-09-08 0 0 1 98 23173
2022-09-09 0 0 3 92 24304
2022-09-10 0 0 0 95 26024
2022-09-11 0 0 0 78 19356
2022-09-12 1 2 0 81 17862
2022-09-13 0 0 0 90 20545
2022-09-14 0 0 0 88 18113
2022-09-15 0 0 0 106 97167
2022-09-16 0 0 1 93 158068
2022-09-17 0 0 0 92 16694
2022-09-18 1 1 0 77 17008
2022-09-19 0 1 0 72 19970
2022-09-20 0 1 0 88 17066
2022-09-21 0 3 0 78 16439
2022-09-22 0 3 0 72 15507
2022-09-23 1 1 1 69 16165
2022-09-24 0 0 0 61 15263
2022-09-25 0 0 0 68 11212
2022-09-26 1 3 1 59 11606
2022-09-27 0 1 0 89 12502
2022-09-28 0 0 1 91 12782
2022-09-29 0 0 0 67 15123
2022-09-30 0 0 1 103 16463
Agosto 2022 1 5 3 76 283453
2022-08-01 0 0 0 33 6035
2022-08-02 0 0 0 34 4599
2022-08-03 0 0 0 26 4040
2022-08-04 0 3 0 39 7448
2022-08-05 1 1 1 44 7663
2022-08-06 0 0 1 45 6090
2022-08-07 0 0 0 64 5905
2022-08-08 0 0 0 40 7778
2022-08-09 0 0 0 44 7450
2022-08-10 0 0 0 44 6575
2022-08-11 0 0 0 46 7225
2022-08-12 0 0 0 42 5844
2022-08-13 0 0 1 35 6665
2022-08-14 0 0 0 36 7034
2022-08-15 0 0 0 22 7107
2022-08-16 0 0 0 44 9568
2022-08-17 0 0 0 43 7219
2022-08-18 0 0 0 41 7769
2022-08-19 0 0 0 52 11712
2022-08-20 0 0 0 42 12566
2022-08-21 0 0 0 45 10802
2022-08-22 0 0 0 50 6910
2022-08-23 0 1 0 58 13460
2022-08-24 0 0 0 28 7353
2022-08-25 0 0 0 47 7078
2022-08-26 0 0 0 44 7620
2022-08-27 0 0 0 48 8827
2022-08-28 0 0 0 58 21893
2022-08-29 0 0 0 76 13377
2022-08-30 0 0 0 75 20051
2022-08-31 0 0 0 72 19790
Julho 2022 5 16 15 57 257891
2022-07-01 0 0 0 40 7302
2022-07-02 0 0 1 37 8197
2022-07-03 0 0 2 40 7568
2022-07-04 0 2 0 46 6450
2022-07-05 2 3 1 46 10015
2022-07-06 0 0 0 37 8262
2022-07-07 0 1 0 45 8468
2022-07-08 0 0 0 42 8346
2022-07-09 0 0 0 34 10664
2022-07-10 0 1 2 41 10327
2022-07-11 0 1 1 40 9787
2022-07-12 1 1 2 47 6930
2022-07-13 0 1 1 44 8395
2022-07-14 0 0 0 43 9134
2022-07-15 1 1 1 33 7727
2022-07-16 0 1 0 37 5800
2022-07-17 0 0 0 42 7760
2022-07-18 1 1 1 46 9990
2022-07-19 0 0 0 57 5912
2022-07-20 0 0 1 33 9619
2022-07-21 0 0 0 20 9067
2022-07-22 0 0 0 27 4388
2022-07-23 0 0 0 21 4001
2022-07-24 0 0 1 31 4601
2022-07-25 0 1 0 39 9220
2022-07-26 0 2 0 31 8385
2022-07-27 0 0 0 50 12114
2022-07-28 0 0 0 54 8679
2022-07-29 0 0 1 45 9065
2022-07-30 0 0 0 40 10865
2022-07-31 0 0 0 40 10853
Junho 2022 5 13 19 93 326244
Maio 2022 3 14 15 60 202767
Abril 2022 2 3 5 57 305035
2022-04-01 0 0 0 41 8263
2022-04-02 0 0 0 46 5873
2022-04-03 0 0 1 42 7182
2022-04-04 0 0 0 40 9737
2022-04-05 0 0 0 38 9314
2022-04-06 0 0 1 27 4642
2022-04-07 0 0 0 51 8842
2022-04-08 0 0 0 50 9626
2022-04-09 0 0 0 48 61803
2022-04-10 0 0 0 55 62215
2022-04-11 0 0 0 43 17430
2022-04-12 0 0 0 33 5340
2022-04-13 0 0 0 23 5327
2022-04-14 0 1 0 45 5376
2022-04-15 0 0 0 43 3538
2022-04-16 0 0 0 26 3497
2022-04-17 0 0 0 27 3455
2022-04-18 0 0 1 30 3279
2022-04-19 0 0 1 45 4367
2022-04-20 2 2 1 44 4910
2022-04-21 0 0 0 43 7265
2022-04-22 0 0 0 45 5360
2022-04-23 0 0 0 48 6246
2022-04-24 0 0 0 57 8529
2022-04-25 0 0 0 42 6112
2022-04-26 0 0 0 41 5987
2022-04-27 0 0 0 28 6109
2022-04-28 0 0 0 29 5776
2022-04-29 0 0 0 28 4344
2022-04-30 0 0 0 28 5291
Março 2022 0 0 2 63 912923
2022-03-01 0 0 0 63 8616
2022-03-02 0 0 0 30 14693
2022-03-03 0 0 0 60 13788
2022-03-04 0 0 0 58 8855
2022-03-05 0 0 1 49 7093
2022-03-06 0 0 0 60 10195
2022-03-07 0 0 0 60 28034
2022-03-08 0 0 0 58 32617
2022-03-09 0 0 0 47 33168
2022-03-10 0 0 0 30 10120
2022-03-11 0 0 0 45 21560
2022-03-12 0 0 0 51 41728
2022-03-13 0 0 0 43 49903
2022-03-14 0 0 0 43 56934
2022-03-15 0 0 0 44 52108
2022-03-16 0 0 0 45 49567
2022-03-17 0 0 0 51 45881
2022-03-18 0 0 0 43 48658
2022-03-19 0 0 0 46 50177
2022-03-20 0 0 0 31 52886
2022-03-21 0 0 0 42 57872
2022-03-22 0 0 0 43 54669
2022-03-23 0 0 0 50 49478
2022-03-24 0 0 1 30 8890
2022-03-25 0 0 0 28 5350
2022-03-26 0 0 0 39 6097
2022-03-27 0 0 0 44 5330
2022-03-28 0 0 0 34 5240
2022-03-29 0 0 0 35 5055
2022-03-30 0 0 0 38 15488
2022-03-31 0 0 0 54 62873
Fevereiro 2022 0 4 16 71 176814
Janeiro 2022 3 19 9 66 211181
* 2021 53 253 104 76 3090046
Dezembro 2021 3 12 8 76 595417
2021-12-01 0 1 0 56 18802
2021-12-02 0 1 0 45 16527
2021-12-03 0 1 0 52 24868
2021-12-04 0 0 0 43 19007
2021-12-05 0 2 0 42 22301
2021-12-06 0 2 0 37 21164
2021-12-07 0 0 0 56 25281
2021-12-08 0 0 1 53 55062
2021-12-09 0 0 1 57 48719
2021-12-10 0 0 0 54 23569
2021-12-11 1 1 0 48 28786
2021-12-12 0 1 1 47 17837
2021-12-13 0 0 0 45 16977
2021-12-14 0 0 1 51 20179
2021-12-15 0 0 0 52 17798
2021-12-16 0 0 0 43 17332
2021-12-17 0 0 0 52 20950
2021-12-18 0 0 0 50 20611
2021-12-19 0 0 0 59 23728
2021-12-20 0 0 1 56 24555
2021-12-21 1 2 0 57 23424
2021-12-22 0 0 0 46 23031
2021-12-23 0 0 0 43 9387
2021-12-24 1 1 2 38 5323
2021-12-25 0 0 0 44 6929
2021-12-26 0 0 0 42 7557
2021-12-27 0 0 0 42 6253
2021-12-28 0 0 0 35 5569
2021-12-29 0 0 1 61 8567
2021-12-30 0 0 0 50 7380
2021-12-31 0 0 0 76 7944
Novembro 2021 5 33 10 64 448769
Outubro 2021 7 26 8 50 217743
2021-10-01 0 0 0 45 10097
2021-10-02 0 1 0 40 7450
2021-10-03 0 0 1 36 4909
2021-10-04 1 1 1 42 4003
2021-10-05 0 6 0 39 4032
2021-10-06 1 3 0 45 4815
2021-10-07 0 3 0 37 5055
2021-10-08 0 0 1 47 5747
2021-10-09 0 0 0 45 5153
2021-10-10 0 0 0 46 4906
2021-10-11 0 0 0 48 4266
2021-10-12 0 0 1 40 4772
2021-10-13 0 0 0 38 5618
2021-10-14 0 1 0 27 3547
2021-10-15 0 0 0 20 3629
2021-10-16 0 0 0 21 4637
2021-10-17 1 1 0 38 3838
2021-10-18 1 2 1 50 9419
2021-10-19 1 1 1 45 6752
2021-10-20 0 1 0 50 10443
2021-10-21 0 0 1 42 8582
2021-10-22 0 0 0 35 5953
2021-10-23 0 3 0 46 6769
2021-10-24 0 0 0 43 7534
2021-10-25 0 0 0 39 5391
2021-10-26 2 3 1 46 9977
2021-10-27 0 0 0 34 6433
2021-10-28 0 0 0 40 5439
2021-10-29 0 0 0 43 15034
2021-10-30 0 0 0 42 16124
2021-10-31 0 0 0 41 17419
Setembro 2021 4 9 9 65 118078
Agosto 2021 4 14 16 46 216288
2021-08-01 0 0 0 29 5017
2021-08-02 0 0 0 30 4908
2021-08-03 0 0 0 33 4937
2021-08-04 0 2 0 31 4879
2021-08-05 0 0 0 43 5019
2021-08-06 0 0 0 35 3274
2021-08-07 0 0 0 33 3210
2021-08-08 0 0 0 25 2861
2021-08-09 0 2 0 37 3145
2021-08-10 0 1 0 25 3547
2021-08-11 0 0 0 39 11258
2021-08-12 1 1 6 42 12427
2021-08-13 0 0 4 38 7152
2021-08-14 0 0 0 39 6183
2021-08-15 1 2 1 46 9289
2021-08-16 1 1 1 40 5254
2021-08-17 0 0 1 31 9275
2021-08-18 0 0 1 30 6154
2021-08-19 0 2 0 37 6224
2021-08-20 0 1 0 39 8177
2021-08-21 0 1 0 39 5467
2021-08-22 0 0 0 36 10539
2021-08-23 0 0 1 42 11062
2021-08-24 0 0 0 36 7379
2021-08-25 0 0 1 28 5034
2021-08-26 0 0 0 38 8001
2021-08-27 1 1 0 24 9414
2021-08-28 0 0 0 32 9487
2021-08-29 0 0 0 40 6542
2021-08-30 0 0 0 31 15333
2021-08-31 0 0 0 33 5840
Julho 2021 7 67 8 40 149164
2021-07-01 0 0 0 36 3389
2021-07-02 0 3 0 22 2767
2021-07-03 0 0 1 40 5661
2021-07-04 0 3 0 34 2550
2021-07-05 0 5 0 39 3876
2021-07-06 0 0 0 28 3550
2021-07-07 0 0 0 30 2481
2021-07-08 0 0 0 23 7028
2021-07-09 0 0 1 26 5092
2021-07-10 1 1 1 33 7730
2021-07-11 0 4 1 29 7654
2021-07-12 0 4 0 39 5912
2021-07-13 0 0 0 35 3717
2021-07-14 0 0 0 20 2969
2021-07-15 0 7 0 20 2521
2021-07-16 0 11 1 29 3010
2021-07-17 0 2 0 32 4240
2021-07-18 0 0 0 25 4689
2021-07-19 0 0 0 35 3369
2021-07-20 0 3 0 29 3553
2021-07-21 0 1 0 27 4560
2021-07-22 0 1 1 29 4729
2021-07-23 2 8 1 40 7223
2021-07-24 1 1 0 33 10326
2021-07-25 1 1 1 31 13144
2021-07-26 0 9 0 29 4030
2021-07-27 1 1 0 25 3258
2021-07-28 0 0 0 30 4065
2021-07-29 0 1 0 31 3613
2021-07-30 0 0 0 30 4030
2021-07-31 1 1 0 29 4428
Junho 2021 4 27 9 66 204915
Maio 2021 8 19 14 59 271707
Abril 2021 0 1 3 74 190616
Março 2021 4 13 6 52 214202
Fevereiro 2021 5 18 6 72 253491
2021-02-01 0 0 2 36 7997
2021-02-02 0 0 0 33 9806
2021-02-03 0 0 0 34 6097
2021-02-04 0 4 0 33 5822
2021-02-05 1 2 0 35 6748
2021-02-06 0 1 0 27 5809
2021-02-07 0 1 0 31 8172
2021-02-08 0 0 0 44 8376
2021-02-09 0 2 0 33 8558
2021-02-10 0 0 0 40 9618
2021-02-11 1 1 2 53 8781
2021-02-12 0 0 0 32 9082
2021-02-13 1 1 0 39 9222
2021-02-14 0 2 0 56 10093
2021-02-15 1 3 0 51 10863
2021-02-16 0 0 0 43 9585
2021-02-17 1 1 0 39 9722
2021-02-18 0 0 0 43 9759
2021-02-19 0 0 1 39 8783
2021-02-20 0 0 0 60 12082
2021-02-21 0 0 0 45 9116
2021-02-22 0 0 1 47 8561
2021-02-23 0 0 0 31 9096
2021-02-24 0 0 0 30 11492
2021-02-25 0 0 0 72 8231
2021-02-26 0 0 0 36 11396
2021-02-27 0 0 0 30 8532
2021-02-28 0 0 0 28 12092
Janeiro 2021 2 14 7 52 209656
2021-01-01 0 0 0 23 5007
2021-01-02 0 0 0 22 4912
2021-01-03 0 2 1 27 5246
2021-01-04 0 2 0 29 4882
2021-01-05 0 1 0 21 4795
2021-01-06 0 1 0 27 5597
2021-01-07 0 0 0 26 5515
2021-01-08 0 0 0 27 5974
2021-01-09 0 0 0 31 6105
2021-01-10 0 1 2 33 6596
2021-01-11 0 0 0 34 6213
2021-01-12 0 0 0 39 6438
2021-01-13 0 0 0 45 7138
2021-01-14 0 0 0 50 7611
2021-01-15 0 0 0 49 7693
2021-01-16 0 0 0 42 6748
2021-01-17 0 0 0 44 6982
2021-01-18 0 1 1 49 7321
2021-01-19 0 1 0 44 6747
2021-01-20 0 1 0 43 6649
2021-01-21 0 0 0 37 6489
2021-01-22 0 0 0 34 6711
2021-01-23 0 1 1 39 6243
2021-01-24 0 0 0 38 6020
2021-01-25 0 0 0 35 5939
2021-01-26 0 0 0 39 6137
2021-01-27 0 0 0 46 11085
2021-01-28 0 0 0 52 9903
2021-01-29 0 0 0 40 11669
2021-01-30 0 0 0 32 9381
2021-01-31 2 3 2 30 5910
* 2020 62 287 108 285 4533451
Dezembro 2020 2 34 5 95 158989
Novembro 2020 0 0 0 1 15025
2020-11-11 0 0 0 0 1
2020-11-12 0 0 0 0 7
2020-11-13 0 0 0 1 10
2020-11-14 0 0 0 1 31
2020-11-15 0 0 0 1 234
2020-11-16 0 0 0 1 198
2020-11-17 0 0 0 0 383
2020-11-18 0 0 0 1 757
2020-11-19 0 0 0 1 781
2020-11-20 0 0 0 1 898
2020-11-21 0 0 0 1 1051
2020-11-22 0 0 0 1 988
2020-11-23 0 0 0 1 1125
2020-11-24 0 0 0 1 1214
2020-11-25 0 0 0 1 1267
2020-11-26 0 0 0 1 1126
2020-11-27 0 0 0 1 1257
2020-11-28 0 0 0 1 1213
2020-11-29 0 0 0 1 1222
2020-11-30 0 0 0 0 1262
Outubro 2020 4 14 2 89 347397
Setembro 2020 6 25 10 70 319357
Agosto 2020 4 25 9 69 387812
2020-08-01 0 0 0 55 9259
2020-08-02 0 0 0 50 9772
2020-08-03 0 0 0 48 10181
2020-08-04 0 2 1 48 9177
2020-08-05 1 3 0 50 9384
2020-08-06 0 0 0 69 10436
2020-08-07 0 2 1 51 10232
2020-08-08 0 0 0 65 11367
2020-08-09 0 0 0 50 9361
2020-08-10 0 0 1 56 13874
2020-08-11 0 2 1 57 12702
2020-08-12 0 0 3 58 19716
2020-08-13 1 2 0 65 16230
2020-08-14 0 3 0 58 18863
2020-08-15 0 2 0 66 26785
2020-08-16 0 0 0 52 9837
2020-08-17 0 2 0 65 22082
2020-08-18 0 2 0 57 22517
2020-08-19 0 0 0 63 13912
2020-08-20 0 0 0 62 16429
2020-08-21 0 0 0 61 13653
2020-08-22 0 0 0 66 12302
2020-08-23 0 0 0 55 12044
2020-08-24 0 0 0 52 8546
2020-08-25 0 0 0 44 8038
2020-08-26 1 1 1 53 8888
2020-08-27 1 3 0 48 11515
2020-08-28 0 0 1 43 8265
2020-08-29 0 1 0 43 7728
2020-08-30 0 0 0 40 7236
2020-08-31 0 0 0 42 7481
Julho 2020 7 36 6 81 336208
Junho 2020 4 25 19 72 362985
Maio 2020 3 12 14 285 509599
2020-05-01 0 2 0 63 14604
2020-05-02 0 0 1 64 15060
2020-05-03 0 0 1 64 12960
2020-05-04 0 1 1 65 13719
2020-05-05 0 0 0 285 16096
2020-05-06 0 1 0 251 13914
2020-05-07 0 0 1 88 12142
2020-05-08 0 0 0 150 18293
2020-05-09 0 0 0 118 17988
2020-05-10 1 1 1 174 19031
2020-05-11 0 0 0 144 12583
2020-05-12 0 0 0 94 12939
2020-05-13 0 0 1 116 14610
2020-05-14 0 0 0 91 15044
2020-05-15 0 1 0 61 15386
2020-05-16 0 0 1 61 13506
2020-05-17 0 1 1 113 13521
2020-05-18 0 1 1 245 15108
2020-05-19 0 0 1 173 19604
2020-05-20 0 0 0 98 17414
2020-05-21 1 1 1 63 15942
2020-05-22 0 0 1 57 16581
2020-05-23 0 2 0 53 14799
2020-05-24 0 0 0 68 16297
2020-05-25 0 0 1 67 17076
2020-05-26 0 0 0 53 19475
2020-05-27 1 1 1 55 17112
2020-05-28 0 0 0 54 17200
2020-05-29 0 0 0 69 21584
2020-05-30 0 0 0 54 23834
2020-05-31 0 0 0 48 26177
Abril 2020 8 38 15 98 494716
2020-04-01 0 0 0 52 17527
2020-04-02 0 1 1 74 18505
2020-04-03 1 1 0 94 18246
2020-04-04 0 0 0 73 19172
2020-04-05 0 0 0 69 20592
2020-04-06 0 1 2 73 12984
2020-04-07 0 0 0 47 11676
2020-04-08 0 0 0 76 13197
2020-04-09 0 0 0 68 16209
2020-04-10 2 2 2 51 14528
2020-04-11 0 1 0 55 13442
2020-04-12 0 0 0 95 13946
2020-04-13 0 2 1 64 15469
2020-04-14 0 0 1 98 14952
2020-04-15 0 5 2 80 16881
2020-04-16 0 2 0 70 14918
2020-04-17 0 0 0 65 11505
2020-04-18 0 0 0 53 12001
2020-04-19 0 1 0 65 11717
2020-04-20 1 3 0 55 15000
2020-04-21 0 0 0 67 15863
2020-04-22 2 2 2 45 14438
2020-04-23 0 4 1 57 13802
2020-04-24 2 4 1 63 39507
2020-04-25 0 0 0 48 27017
