Olá, Visitante. Por favor entre ou registe-se se ainda não for membro.
Perdeu o seu e-mail de activação?
13 de Abril de 2021, 12:06
Perdeu o seu e-mail de activação?
13 de Abril de 2021, 12:06
Entrar com nome de utilizador, password e duração da sessão
21 Visitantes,
0 Membros
- Total de Membros:
- 1834
- Total de Mensagens:
- 51167
- Total de Tópicos:
- 3592
- Total de Categorias:
- 8
- Utilizadores online:
- 21
- Recorde utilizadores online:
- 415 - 06 de Outubro de 2014, 22:21
- Ligados Hoje:
- 27
- Total de visualizações:
- 33987292
- Média de registos diários:
- 0.63
- Média de mensagens por dia:
- 16.73
- Média de tópicos por dia:
- 1.20
- Total de Quadros:
- 49
- Membro Mais Recente:
- dmcdias
- Média de utilizadores online por dia:
- 56.68
- Rácio Masculino/Feminino:
- 38.3:1
- Média de visualizações por dia:
- 10981.35
- OLX... é para rir... :)
- Ideias para logótipo SAABsPORTUGAL
- SAAB Silicon Hoses - 900 / 9000 / 9-3 / 9-5 / 9-3ss
- [Cafezada] #10 - Encontro de Natal 2013
- TD70
- [Cafezada] #3 - Encontro de Natal 2012
- [Cafezada] #8 - Viseu - Feira de S. Mateus 2013
- pequenas alterações no motor do 9000 pra reduzir consumos e aumentar potencia
- [Cafezada] #13 - Encontro na Neve 2014
- [Cafezada] #7 - Churrasco de Verão
- [Cafezada] #8 - Viseu - Feira de S. Mateus 2013
- [Cafezada] #10 - Encontro de Natal 2013
- [Cafezada] #13 - Encontro na Neve 2014
- Encontros de SAABs em PORTUGAL
- [Cafezada] #6 - Tarde de Bowling
- [Cafezada] #3 - Encontro de Natal 2012
- [Cafezada] #2 - Cafezada em Braga
- [Cafezada] #5 - Serra da Estrela
- [Cafezada] #15 - SAABs+café= Braga
- [Cafezada] #7 - Churrasco de Verão
Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 46 | 21 | 72 | 779403 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 44 | 102054 |
![]() |
4 | 13 | 6 | 52 | 214202 |
![]() |
5 | 18 | 6 | 72 | 253491 |
![]() |
2 | 14 | 7 | 52 | 209656 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5007 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4912 |
2021-01-03 | 0 | 2 | 1 | 27 | 5246 |
2021-01-04 | 0 | 2 | 0 | 29 | 4882 |
2021-01-05 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4795 |
2021-01-06 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5597 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5515 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5974 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6105 |
2021-01-10 | 0 | 1 | 2 | 33 | 6596 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6213 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6438 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7138 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7611 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7693 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6748 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6982 |
2021-01-18 | 0 | 1 | 1 | 49 | 7321 |
2021-01-19 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6747 |
2021-01-20 | 0 | 1 | 0 | 43 | 6649 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6489 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6711 |
2021-01-23 | 0 | 1 | 1 | 39 | 6243 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6020 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5939 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6137 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11085 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9903 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11669 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9381 |
2021-01-31 | 2 | 3 | 2 | 30 | 5910 |
![]() |
62 | 287 | 108 | 285 | 4533451 |
![]() |
2 | 34 | 5 | 95 | 158989 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 15025 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 757 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 781 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 898 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1051 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 988 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1125 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1214 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1267 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1126 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1257 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1213 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1222 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 |
![]() |
4 | 14 | 2 | 89 | 347397 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16961 |
2020-10-02 | 1 | 1 | 0 | 66 | 19862 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 89 | 21852 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15174 |
2020-10-05 | 1 | 1 | 0 | 64 | 23034 |
2020-10-06 | 0 | 1 | 1 | 65 | 19369 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18779 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18428 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12919 |
2020-10-10 | 0 | 1 | 0 | 61 | 13967 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14616 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12646 |
2020-10-13 | 1 | 3 | 0 | 54 | 12680 |
2020-10-14 | 0 | 1 | 0 | 56 | 12797 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12974 |
2020-10-16 | 1 | 2 | 0 | 54 | 13352 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13631 |
2020-10-18 | 0 | 2 | 1 | 60 | 14150 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13936 |
2020-10-20 | 0 | 2 | 0 | 57 | 13866 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13891 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17814 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 655 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
6 | 25 | 10 | 70 | 319357 |
![]() |
4 | 25 | 9 | 69 | 387812 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9259 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9772 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10181 |
2020-08-04 | 0 | 2 | 1 | 48 | 9177 |
2020-08-05 | 1 | 3 | 0 | 50 | 9384 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10436 |
2020-08-07 | 0 | 2 | 1 | 51 | 10232 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11367 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9361 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 1 | 56 | 13874 |
2020-08-11 | 0 | 2 | 1 | 57 | 12702 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 3 | 58 | 19716 |
2020-08-13 | 1 | 2 | 0 | 65 | 16230 |
2020-08-14 | 0 | 3 | 0 | 58 | 18863 |
2020-08-15 | 0 | 2 | 0 | 66 | 26785 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9837 |
2020-08-17 | 0 | 2 | 0 | 65 | 22082 |
2020-08-18 | 0 | 2 | 0 | 57 | 22517 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13912 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16429 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13653 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12302 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12044 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8546 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8038 |
2020-08-26 | 1 | 1 | 1 | 53 | 8888 |
2020-08-27 | 1 | 3 | 0 | 48 | 11515 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 1 | 43 | 8265 |
2020-08-29 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7728 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7236 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7481 |
![]() |
7 | 36 | 6 | 81 | 336208 |
![]() |
4 | 25 | 19 | 72 | 362985 |
![]() |
3 | 12 | 14 | 285 | 509599 |
![]() |
8 | 38 | 15 | 98 | 494716 |
![]() |
8 | 28 | 10 | 93 | 510501 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 1 | 55 | 16231 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21295 |
2020-03-03 | 1 | 3 | 2 | 65 | 14421 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13870 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14182 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13794 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 14836 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14956 |
2020-03-09 | 2 | 2 | 0 | 51 | 15235 |
2020-03-10 | 1 | 1 | 1 | 55 | 15882 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 16936 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 1 | 70 | 20116 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 77 | 14391 |
2020-03-14 | 1 | 1 | 1 | 62 | 20908 |
2020-03-15 | 1 | 4 | 0 | 62 | 18997 |
2020-03-16 | 0 | 2 | 0 | 57 | 15357 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14108 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17027 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 1 | 59 | 18145 |
2020-03-20 | 0 | 5 | 0 | 68 | 16072 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14969 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17778 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16325 |
2020-03-24 | 1 | 3 | 0 | 58 | 15121 |
2020-03-25 | 0 | 1 | 1 | 56 | 12349 |
2020-03-26 | 0 | 2 | 1 | 52 | 18021 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 56 | 17595 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 21575 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17317 |
2020-03-30 | 1 | 4 | 1 | 93 | 17075 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 73 | 15617 |
![]() |
6 | 19 | 4 | 115 | 596892 |
![]() |
10 | 31 | 14 | 254 | 493970 |
![]() |
125 | 644 | 190 | 329 | 6796439 |
![]() |
12 | 67 | 17 | 329 | 715541 |
![]() |
13 | 66 | 15 | 254 | 430847 |
![]() |
15 | 89 | 20 | 100 | 483624 |
![]() |
11 | 37 | 11 | 95 | 513170 |
![]() |
8 | 45 | 21 | 99 | 658212 |
![]() |
15 | 53 | 20 | 85 | 579298 |
![]() |
9 | 34 | 15 | 66 | 754683 |
![]() |
10 | 46 | 12 | 267 | 536851 |
![]() |
13 | 57 | 12 | 209 | 518994 |
![]() |
6 | 44 | 8 | 64 | 535296 |
![]() |
5 | 48 | 19 | 113 | 455903 |
![]() |
8 | 58 | 20 | 70 | 614020 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12722 |
2019-01-02 | 0 | 9 | 1 | 52 | 13325 |
2019-01-03 | 0 | 3 | 2 | 33 | 11774 |
2019-01-04 | 0 | 1 | 0 | 51 | 11437 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12354 |
2019-01-06 | 0 | 2 | 1 | 58 | 17765 |
2019-01-07 | 0 | 1 | 0 | 59 | 24618 |
2019-01-08 | 1 | 1 | 3 | 62 | 36876 |
2019-01-09 | 0 | 2 | 0 | 62 | 36878 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 1 | 55 | 29078 |
2019-01-11 | 0 | 3 | 0 | 57 | 33235 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 19668 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13534 |
2019-01-14 | 0 | 2 | 2 | 55 | 14522 |
2019-01-15 | 1 | 3 | 2 | 51 | 37295 |
2019-01-16 | 0 | 2 | 0 | 49 | 10040 |
2019-01-17 | 0 | 2 | 0 | 48 | 12051 |
2019-01-18 | 0 | 3 | 0 | 51 | 25375 |
2019-01-19 | 1 | 3 | 1 | 50 | 27153 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16880 |
2019-01-21 | 1 | 4 | 1 | 50 | 15126 |
2019-01-22 | 0 | 1 | 0 | 49 | 12989 |
2019-01-23 | 1 | 1 | 1 | 58 | 13113 |
2019-01-24 | 0 | 2 | 1 | 43 | 15577 |
2019-01-25 | 1 | 1 | 0 | 39 | 23058 |
2019-01-26 | 0 | 1 | 0 | 39 | 24168 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 1 | 41 | 20527 |
2019-01-28 | 1 | 2 | 1 | 41 | 25416 |
2019-01-29 | 0 | 4 | 0 | 40 | 26388 |
2019-01-30 | 1 | 3 | 0 | 37 | 14651 |
2019-01-31 | 0 | 2 | 2 | 35 | 6427 |
![]() |
171 | 1262 | 210 | 99 | 5302073 |
![]() |
10 | 39 | 12 | 91 | 543961 |
![]() |
10 | 65 | 17 | 99 | 440401 |
![]() |
16 | 77 | 19 | 93 | 573211 |
![]() |
15 | 86 | 21 | 90 | 456926 |
![]() |
17 | 160 | 23 | 93 | 499627 |
![]() |
8 | 103 | 18 | 78 | 402704 |
![]() |
9 | 63 | 15 | 60 | 392796 |
![]() |
22 | 171 | 17 | 71 | 590385 |
![]() |
18 | 108 | 13 | 87 | 419497 |
![]() |
15 | 127 | 23 | 82 | 406326 |
![]() |
18 | 138 | 14 | 58 | 301339 |
![]() |
13 | 125 | 18 | 69 | 274900 |
![]() |
268 | 3220 | 220 | 84 | 2970509 |
![]() |
13 | 148 | 10 | 79 | 265174 |
![]() |
22 | 194 | 13 | 51 | 241608 |
![]() |
22 | 215 | 16 | 76 | 244565 |
![]() |
13 | 129 | 16 | 84 | 237279 |
![]() |
20 | 165 | 24 | 82 | 325756 |
![]() |
18 | 330 | 20 | 81 | 384375 |
![]() |
19 | 179 | 18 | 71 | 248060 |
![]() |
18 | 250 | 14 | 47 | 238748 |
![]() |
25 | 474 | 19 | 47 | 285582 |
![]() |
37 | 398 | 30 | 45 | 165340 |
![]() |
37 | 399 | 17 | 48 | 156075 |
2017-02-01 | 1 | 7 | 0 | 15 | 2015 |
2017-02-02 | 2 | 27 | 0 | 35 | 3419 |
2017-02-03 | 1 | 14 | 1 | 30 | 3052 |
2017-02-04 | 0 | 7 | 1 | 23 | 5829 |
2017-02-05 | 0 | 8 | 0 | 45 | 7629 |
2017-02-06 | 3 | 21 | 1 | 36 | 3790 |
2017-02-07 | 2 | 14 | 1 | 31 | 3196 |
2017-02-08 | 3 | 16 | 0 | 28 | 3358 |
2017-02-09 | 0 | 7 | 2 | 30 | 3204 |
2017-02-10 | 1 | 18 | 1 | 35 | 3250 |
2017-02-11 | 1 | 6 | 1 | 42 | 7412 |
2017-02-12 | 2 | 14 | 0 | 48 | 6494 |
2017-02-13 | 0 | 21 | 1 | 45 | 5909 |
2017-02-14 | 1 | 9 | 0 | 34 | 5205 |
2017-02-15 | 1 | 12 | 0 | 36 | 3301 |
2017-02-16 | 1 | 22 | 2 | 44 | 9301 |
2017-02-17 | 0 | 5 | 0 | 43 | 10819 |
2017-02-18 | 1 | 2 | 0 | 47 | 8029 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5338 |
2017-02-20 | 1 | 5 | 0 | 33 | 4172 |
2017-02-21 | 4 | 28 | 1 | 36 | 6078 |
2017-02-22 | 5 | 64 | 1 | 38 | 8681 |
2017-02-23 | 0 | 21 | 0 | 34 | 7143 |
2017-02-24 | 0 | 11 | 0 | 32 | 6174 |
2017-02-25 | 0 | 2 | 0 | 42 | 6352 |
2017-02-26 | 1 | 2 | 2 | 42 | 8783 |
2017-02-27 | 4 | 24 | 2 | 41 | 4319 |
2017-02-28 | 2 | 12 | 0 | 30 | 3823 |
![]() |
24 | 339 | 23 | 38 | 177947 |
2017-01-01 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8905 |
2017-01-02 | 2 | 2 | 2 | 27 | 5522 |
2017-01-03 | 1 | 32 | 1 | 25 | 4512 |
2017-01-04 | 4 | 37 | 2 | 19 | 3134 |
2017-01-05 | 0 | 13 | 0 | 26 | 3024 |
2017-01-06 | 0 | 12 | 0 | 27 | 3526 |
2017-01-07 | 2 | 4 | 2 | 35 | 6417 |
2017-01-08 | 0 | 3 | 0 | 35 | 10449 |
2017-01-09 | 2 | 13 | 1 | 36 | 10423 |
2017-01-10 | 0 | 19 | 1 | 32 | 6496 |
2017-01-11 | 1 | 26 | 2 | 27 | 3882 |
2017-01-12 | 1 | 19 | 1 | 32 | 8141 |
2017-01-13 | 2 | 16 | 1 | 15 | 6806 |
2017-01-14 | 1 | 8 | 0 | 22 | 3344 |
2017-01-15 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5451 |
2017-01-16 | 0 | 10 | 0 | 23 | 9925 |
2017-01-17 | 0 | 2 | 1 | 24 | 7305 |
2017-01-18 | 1 | 17 | 3 | 18 | 2973 |
2017-01-19 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4044 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3574 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 2 | 30 | 6733 |
2017-01-22 | 0 | 9 | 0 | 38 | 7687 |
2017-01-23 | 1 | 11 | 0 | 38 | 9140 |
2017-01-24 | 0 | 17 | 1 | 37 | 7474 |
2017-01-25 | 0 | 8 | 0 | 33 | 7494 |
2017-01-26 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2561 |
2017-01-27 | 0 | 15 | 0 | 30 | 2644 |
2017-01-28 | 1 | 6 | 0 | 14 | 1920 |
2017-01-29 | 0 | 2 | 0 | 34 | 6376 |
2017-01-30 | 4 | 26 | 1 | 34 | 5452 |
2017-01-31 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2613 |
![]() |
467 | 4853 | 270 | 77 | 2116028 |
![]() |
24 | 270 | 21 | 39 | 145503 |
2016-12-01 | 1 | 7 | 0 | 30 | 9167 |
2016-12-02 | 0 | 7 | 0 | 26 | 4076 |
2016-12-03 | 0 | 1 | 2 | 19 | 2521 |
2016-12-04 | 0 | 6 | 0 | 35 | 8358 |
2016-12-05 | 1 | 10 | 1 | 33 | 5483 |
2016-12-06 | 1 | 9 | 1 | 28 | 3365 |
2016-12-07 | 1 | 12 | 1 | 28 | 3265 |
2016-12-08 | 0 | 4 | 1 | 32 | 4580 |
2016-12-09 | 2 | 12 | 1 | 27 | 3438 |
2016-12-10 | 2 | 8 | 1 | 22 | 2906 |
2016-12-11 | 0 | 4 | 0 | 21 | 7437 |
2016-12-12 | 1 | 17 | 0 | 30 | 2437 |
2016-12-13 | 0 | 12 | 0 | 29 | 2937 |
2016-12-14 | 1 | 16 | 1 | 35 | 3395 |
2016-12-15 | 2 | 16 | 1 | 30 | 3399 |
2016-12-16 | 0 | 9 | 1 | 34 | 3166 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2898 |
2016-12-18 | 0 | 5 | 0 | 37 | 11351 |
2016-12-19 | 2 | 21 | 2 | 28 | 4474 |
2016-12-20 | 1 | 11 | 0 | 28 | 3320 |
2016-12-21 | 0 | 18 | 0 | 39 | 5714 |
2016-12-22 | 0 | 13 | 0 | 35 | 9314 |
2016-12-23 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2535 |
2016-12-24 | 2 | 3 | 0 | 21 | 2544 |
2016-12-25 | 0 | 3 | 1 | 28 | 2699 |
2016-12-26 | 1 | 1 | 1 | 31 | 8588 |
2016-12-27 | 1 | 4 | 1 | 33 | 4251 |
2016-12-28 | 0 | 12 | 2 | 27 | 4082 |
2016-12-29 | 2 | 8 | 1 | 29 | 3455 |
2016-12-30 | 3 | 18 | 2 | 24 | 4427 |
2016-12-31 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5921 |
![]() |
46 | 337 | 22 | 42 | 161916 |
![]() |
39 | 419 | 20 | 59 | 176210 |
![]() |
46 | 452 | 25 | 61 | 134450 |
2016-09-01 | 2 | 24 | 1 | 25 | 3477 |
2016-09-02 | 6 | 53 | 1 | 50 | 3906 |
2016-09-03 | 2 | 8 | 1 | 19 | 3155 |
2016-09-04 | 4 | 19 | 0 | 61 | 4621 |
2016-09-05 | 1 | 25 | 1 | 53 | 7254 |
2016-09-06 | 3 | 18 | 2 | 45 | 3535 |
2016-09-07 | 1 | 21 | 1 | 34 | 3594 |
2016-09-08 | 1 | 6 | 0 | 32 | 3399 |
2016-09-09 | 2 | 15 | 1 | 47 | 4122 |
2016-09-10 | 2 | 25 | 1 | 47 | 4380 |
2016-09-11 | 0 | 14 | 0 | 42 | 2561 |
2016-09-12 | 3 | 17 | 4 | 54 | 4229 |
2016-09-13 | 1 | 9 | 1 | 54 | 8153 |
2016-09-14 | 1 | 8 | 0 | 34 | 13136 |
2016-09-15 | 1 | 35 | 1 | 46 | 4742 |
2016-09-16 | 2 | 26 | 1 | 30 | 4624 |
2016-09-17 | 1 | 2 | 0 | 44 | 3136 |
2016-09-18 | 1 | 6 | 1 | 29 | 3612 |
2016-09-19 | 1 | 4 | 1 | 33 | 3516 |
2016-09-20 | 1 | 11 | 0 | 27 | 3694 |
2016-09-21 | 0 | 15 | 1 | 35 | 3805 |
2016-09-22 | 3 | 18 | 1 | 44 | 3834 |
2016-09-23 | 1 | 8 | 0 | 40 | 3432 |
2016-09-24 | 0 | 10 | 1 | 47 | 2905 |
2016-09-25 | 0 | 5 | 0 | 39 | 4230 |
2016-09-26 | 3 | 10 | 0 | 37 | 3739 |
2016-09-27 | 1 | 17 | 1 | 34 | 4143 |
2016-09-28 | 1 | 12 | 1 | 37 | 4699 |
2016-09-29 | 1 | 6 | 1 | 26 | 4692 |
2016-09-30 | 0 | 5 | 1 | 32 | 6125 |
![]() |
41 | 562 | 24 | 60 | 130766 |
![]() |
25 | 231 | 17 | 66 | 181355 |
![]() |
42 | 381 | 31 | 55 | 196231 |
![]() |
53 | 521 | 26 | 77 | 285069 |
![]() |
44 | 473 | 22 | 45 | 199250 |
![]() |
41 | 391 | 24 | 48 | 197903 |
![]() |
30 | 338 | 21 | 50 | 137562 |
![]() |
36 | 478 | 17 | 53 | 169813 |
![]() |
501 | 7788 | 251 | 369 | 4050974 |
![]() |
31 | 333 | 28 | 36 | 129692 |
![]() |
41 | 595 | 12 | 60 | 132961 |
![]() |
37 | 518 | 31 | 75 | 151632 |
2015-10-01 | 0 | 10 | 1 | 20 | 3848 |
2015-10-02 | 1 | 9 | 0 | 25 | 5593 |
2015-10-03 | 2 | 16 | 0 | 27 | 4920 |
2015-10-04 | 0 | 5 | 0 | 24 | 6663 |
2015-10-05 | 2 | 27 | 1 | 27 | 5024 |
2015-10-06 | 0 | 6 | 0 | 25 | 3152 |
2015-10-07 | 3 | 23 | 0 | 32 | 3993 |
2015-10-08 | 1 | 28 | 3 | 20 | 3050 |
2015-10-09 | 0 | 42 | 3 | 26 | 4115 |
2015-10-10 | 1 | 20 | 2 | 22 | 5420 |
2015-10-11 | 2 | 9 | 2 | 21 | 4911 |
2015-10-12 | 1 | 31 | 0 | 31 | 5363 |
2015-10-13 | 1 | 21 | 0 | 24 | 4700 |
2015-10-14 | 1 | 14 | 0 | 51 | 4634 |
2015-10-15 | 0 | 22 | 1 | 28 | 4497 |
2015-10-16 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3317 |
2015-10-17 | 0 | 5 | 0 | 17 | 15620 |
2015-10-18 | 0 | 2 | 1 | 25 | 3612 |
2015-10-19 | 5 | 32 | 2 | 29 | 5759 |
2015-10-20 | 2 | 40 | 2 | 32 | 5916 |
2015-10-21 | 3 | 21 | 3 | 32 | 5308 |
2015-10-22 | 0 | 13 | 1 | 51 | 5367 |
2015-10-23 | 2 | 13 | 1 | 33 | 3954 |
2015-10-24 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3927 |
2015-10-25 | 1 | 11 | 1 | 26 | 4702 |
2015-10-26 | 2 | 35 | 1 | 75 | 3569 |
2015-10-27 | 3 | 22 | 1 | 42 | 4906 |
2015-10-28 | 0 | 5 | 2 | 26 | 3840 |
2015-10-29 | 1 | 16 | 0 | 31 | 3694 |
2015-10-30 | 2 | 10 | 0 | 26 | 4258 |
2015-10-31 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4000 |
![]() |
41 | 498 | 27 | 34 | 123506 |
![]() |
40 | 430 | 19 | 41 | 163547 |
![]() |
42 | 450 | 26 | 39 | 151818 |
![]() |
31 | 366 | 20 | 41 | 143164 |
![]() |
44 | 505 | 15 | 38 | 153239 |
![]() |
35 | 557 | 15 | 322 | 781433 |
![]() |
62 | 1364 | 18 | 331 | 758040 |
![]() |
47 | 1393 | 20 | 369 | 574112 |
![]() |
50 | 779 | 20 | 322 | 787830 |
![]() |
837 | 14182 | 342 | 415 | 6761656 |
![]() |
60 | 830 | 37 | 364 | 2708126 |
![]() |
54 | 581 | 25 | 336 | 513701 |
![]() |
63 | 953 | 31 | 415 | 970652 |
![]() |
65 | 900 | 30 | 337 | 480974 |
![]() |
55 | 727 | 30 | 342 | 747196 |
![]() |
52 | 1149 | 22 | 273 | 413042 |
![]() |
60 | 1451 | 29 | 240 | 339308 |
2014-06-01 | 1 | 56 | 1 | 50 | 3315 |
2014-06-02 | 3 | 71 | 2 | 164 | 9155 |
2014-06-03 | 1 | 34 | 0 | 121 | 5967 |
2014-06-04 | 1 | 37 | 0 | 126 | 6448 |
2014-06-05 | 4 | 38 | 3 | 43 | 4144 |
2014-06-06 | 4 | 51 | 1 | 102 | 6474 |
2014-06-07 | 0 | 11 | 0 | 121 | 8997 |
2014-06-08 | 2 | 15 | 1 | 103 | 8554 |
2014-06-09 | 2 | 60 | 1 | 123 | 9031 |
2014-06-10 | 1 | 17 | 0 | 166 | 9285 |
2014-06-11 | 3 | 102 | 2 | 166 | 10521 |
2014-06-12 | 3 | 63 | 2 | 185 | 9935 |
2014-06-13 | 2 | 84 | 0 | 134 | 9849 |
2014-06-14 | 0 | 12 | 1 | 138 | 9015 |
2014-06-15 | 0 | 10 | 0 | 73 | 6996 |
2014-06-16 | 0 | 86 | 0 | 204 | 8486 |
2014-06-17 | 0 | 73 | 1 | 161 | 9324 |
2014-06-18 | 4 | 42 | 1 | 165 | 12962 |
2014-06-19 | 3 | 58 | 0 | 199 | 18636 |
2014-06-20 | 3 | 69 | 0 | 195 | 12306 |
2014-06-21 | 0 | 15 | 0 | 157 | 8527 |
2014-06-22 | 0 | 60 | 0 | 212 | 15467 |
2014-06-23 | 3 | 74 | 1 | 207 | 15656 |
2014-06-24 | 3 | 58 | 0 | 203 | 16857 |
2014-06-25 | 5 | 39 | 3 | 240 | 17244 |
2014-06-26 | 3 | 59 | 3 | 224 | 18612 |
2014-06-27 | 2 | 60 | 1 | 211 | 17626 |
2014-06-28 | 0 | 31 | 0 | 190 | 18114 |
2014-06-29 | 2 | 19 | 1 | 203 | 16498 |
2014-06-30 | 5 | 47 | 4 | 223 | 15307 |
![]() |
80 | 2234 | 28 | 132 | 138734 |
![]() |
77 | 1141 | 34 | 120 | 132371 |
2014-04-01 | 6 | 52 | 1 | 120 | 5483 |
