Almoço de Natal Nacional SaabsPortugal 2017 / Encontro Mensal Não tem permissão para visualizar links. Registe-se or Logue-se
| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
15 | 63 | 273 | 1.128 | 24.671.546 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 3 | 1.128 | 1.153.871 |
Novembro 2025
|
0 | 9 | 147 | 541 | 1.437.021 |
Outubro 2025
|
1 | 4 | 33 | 915 | 1.811.133 |
Setembro 2025
|
2 | 16 | 5 | 534 | 1.709.928 |
Agosto 2025
|
2 | 3 | 5 | 406 | 2.149.523 |
Julho 2025
|
2 | 3 | 13 | 642 | 2.058.297 |
Junho 2025
|
2 | 7 | 8 | 269 | 1.533.050 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 95 | 52.059 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 106 | 59.758 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 152 | 42.730 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34.933 |
| 2025-06-05 | 1 | 2 | 1 | 104 | 35.702 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 103 | 33.697 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 1 | 112 | 32.211 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 97 | 32.226 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 112 | 30.085 |
| 2025-06-10 | 1 | 2 | 0 | 240 | 44.631 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 1 | 188 | 35.348 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 45.896 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 148 | 39.126 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 188 | 48.638 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 186 | 49.365 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 1 | 174 | 47.998 |
| 2025-06-17 | 0 | 2 | 0 | 155 | 45.499 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 188 | 92.341 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 268 | 56.191 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 269 | 62.150 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 1 | 219 | 55.917 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 183 | 53.234 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 1 | 160 | 53.180 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 162 | 47.961 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 1 | 160 | 47.942 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 174 | 48.320 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 1 | 205 | 120.442 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 191 | 83.811 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 175 | 50.808 |
| 2025-06-30 | 0 | 1 | 0 | 249 | 50.851 |
Maio 2025
|
1 | 6 | 8 | 349 | 1.768.569 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 193 | 40.846 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 266 | 58.697 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 221 | 69.721 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 228 | 66.900 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 1 | 286 | 57.245 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 284 | 61.595 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 303 | 79.169 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 1 | 294 | 77.231 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 325 | 82.376 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 327 | 78.218 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 325 | 74.666 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 349 | 79.166 |
| 2025-05-13 | 1 | 3 | 0 | 345 | 79.212 |
| 2025-05-14 | 0 | 1 | 0 | 346 | 72.719 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 333 | 67.192 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 272 | 60.710 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 243 | 57.917 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 231 | 50.165 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 196 | 50.588 |
| 2025-05-20 | 0 | 2 | 2 | 104 | 38.700 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 171 | 23.678 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 2 | 203 | 37.648 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 208 | 45.389 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 1 | 189 | 47.629 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 183 | 55.685 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 1 | 192 | 49.222 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 155 | 34.902 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 152 | 50.110 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 129 | 40.201 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 40.412 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 96 | 40.660 |
Abril 2025
|
1 | 4 | 36 | 315 | 1.223.470 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.356 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5.707 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6.931 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 52 | 21.635 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 4 | 64 | 20.719 |
| 2025-04-06 | 0 | 1 | 5 | 69 | 25.181 |
| 2025-04-07 | 0 | 1 | 11 | 282 | 43.570 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 5 | 167 | 33.767 |
| 2025-04-09 | 0 | 1 | 1 | 274 | 42.097 |
| 2025-04-10 | 1 | 1 | 4 | 253 | 47.595 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 2 | 219 | 48.455 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 221 | 54.916 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 1 | 182 | 42.967 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 271 | 46.528 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 1 | 229 | 46.548 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 242 | 60.222 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 1 | 203 | 57.019 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 176 | 33.282 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 185 | 38.334 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 177 | 33.069 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 203 | 43.824 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 186 | 57.343 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 213 | 63.803 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 266 | 100.221 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 315 | 57.575 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 1 | 250 | 37.948 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 223 | 38.328 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 226 | 44.246 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 237 | 32.586 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 232 | 33.698 |
Março 2025
|
1 | 5 | 3 | 556 | 1.579.548 |
Fevereiro 2025
|
3 | 6 | 10 | 562 | 3.834.820 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 2 | 515 | 4.412.316 |
2024
|
30 | 111 | 107 | 835 | 35.384.375 |
Dezembro 2024
|
2 | 5 | 6 | 347 | 3.516.268 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 208 | 104.172 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 319 | 128.150 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 311 | 114.849 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 269 | 120.121 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 1 | 206 | 105.507 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 270 | 105.107 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 201 | 96.463 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 175 | 112.533 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 164 | 116.994 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 1 | 244 | 114.797 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 287 | 121.603 |
| 2024-12-12 | 2 | 2 | 1 | 312 | 117.617 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 347 | 126.725 |
| 2024-12-14 | 0 | 1 | 0 | 230 | 110.717 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 214 | 118.447 |
| 2024-12-16 | 0 | 1 | 0 | 206 | 123.037 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 164 | 94.900 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 205 | 93.987 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 227 | 100.586 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 251 | 107.637 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 2 | 254 | 110.634 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 1 | 240 | 102.907 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 176 | 101.910 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 178 | 124.411 |
| 2024-12-25 | 0 | 1 | 0 | 171 | 116.908 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 168 | 115.801 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 153 | 110.912 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 151 | 105.742 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 147 | 102.345 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 254 | 120.685 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 323 | 170.064 |
Novembro 2024
|
0 | 4 | 6 | 421 | 3.186.005 |
Outubro 2024
|
4 | 11 | 8 | 412 | 3.624.958 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 153 | 143.595 |
| 2024-10-02 | 0 | 1 | 1 | 201 | 132.369 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 210 | 179.126 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 184 | 151.169 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 246 | 154.895 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 408 | 163.361 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 276 | 145.658 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 197 | 122.951 |
| 2024-10-09 | 0 | 1 | 0 | 199 | 135.741 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 199 | 122.607 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 152 | 104.487 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 170 | 107.830 |
| 2024-10-13 | 1 | 1 | 1 | 165 | 104.588 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 1 | 327 | 110.029 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 274 | 119.314 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 261 | 113.395 |
| 2024-10-17 | 0 | 1 | 0 | 209 | 108.635 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 197 | 102.445 |
| 2024-10-19 | 0 | 1 | 0 | 168 | 99.639 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 173 | 101.322 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 160 | 99.408 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 214 | 100.571 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 286 | 103.839 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 2 | 304 | 105.943 |
| 2024-10-25 | 1 | 1 | 1 | 238 | 105.776 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 229 | 100.147 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 155 | 102.267 |
| 2024-10-28 | 2 | 3 | 2 | 162 | 100.141 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 189 | 92.869 |
| 2024-10-30 | 0 | 2 | 0 | 175 | 89.706 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 412 | 101.135 |
Setembro 2024
|
0 | 4 | 3 | 412 | 3.559.886 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 81 | 57.762 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 137 | 55.917 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 114 | 101.299 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 91 | 116.549 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 99 | 111.846 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 211 | 135.231 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 225 | 120.586 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 220 | 113.451 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 1 | 102 | 103.229 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 103.358 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 104.216 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 102.976 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 80 | 103.752 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 109 | 104.152 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 110 | 108.892 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 1 | 135 | 107.952 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 205 | 127.489 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 239 | 106.335 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100.435 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 102 | 103.627 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 174 | 117.492 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 141 | 118.181 |
| 2024-09-23 | 0 | 1 | 0 | 142 | 103.811 |
| 2024-09-24 | 0 | 1 | 0 | 264 | 158.105 |
| 2024-09-25 | 0 | 1 | 0 | 257 | 161.545 |
| 2024-09-26 | 0 | 1 | 1 | 412 | 185.999 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 356 | 168.540 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 265 | 174.457 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 207 | 152.086 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130.616 |
Agosto 2024
|
4 | 10 | 10 | 126 | 3.279.784 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 98 | 99.273 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 86 | 99.702 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 95 | 122.778 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 105.109 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 1 | 82 | 106.960 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 1 | 124 | 114.557 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 113 | 106.521 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 77 | 101.584 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107.185 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 1 | 101 | 117.916 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 108 | 116.077 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 103.295 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 1 | 88 | 105.503 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 1 | 95 | 101.845 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 122.013 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 1 | 85 | 107.884 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 84 | 105.727 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 85 | 109.966 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 1 | 126 | 115.809 |
| 2024-08-20 | 0 | 1 | 0 | 83 | 123.276 |
| 2024-08-21 | 1 | 1 | 1 | 101 | 141.075 |
| 2024-08-22 | 2 | 4 | 1 | 91 | 130.443 |
| 2024-08-23 | 0 | 1 | 0 | 74 | 103.557 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 99 | 90.828 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 85 | 94.978 |
| 2024-08-26 | 0 | 1 | 0 | 93 | 97.907 |
| 2024-08-27 | 1 | 1 | 0 | 93 | 101.307 |
| 2024-08-28 | 0 | 1 | 0 | 120 | 98.796 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.410 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 99 | 75.476 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 116 | 58.027 |
Julho 2024
|
4 | 10 | 19 | 279 | 3.324.487 |
Junho 2024
|
6 | 18 | 19 | 303 | 2.140.227 |
Maio 2024
|
1 | 19 | 13 | 300 | 2.632.229 |
Abril 2024
|
1 | 4 | 2 | 835 | 3.224.168 |
| 2024-04-01 | 0 | 2 | 0 | 78 | 78.414 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.953 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 91 | 101.087 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100.183 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 76 | 98.439 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 84 | 101.360 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100.351 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 71 | 99.475 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 64 | 97.822 |
| 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 73 | 103.449 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 97.067 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 97.823 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 71 | 38.265 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 82 | 81.894 |
| 2024-04-15 | 0 | 1 | 0 | 114 | 98.541 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 14.152 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.125 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 239 | 123.364 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 364 | 142.626 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 835 | 209.648 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 788 | 152.112 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 1 | 557 | 369.341 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 630 | 436.073 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 558 | 360.923 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 61 | 103.681 |
Março 2024
|
2 | 4 | 6 | 515 | 3.088.510 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 95 | 53.770 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 77 | 97.863 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 76 | 97.856 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100.194 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 95 | 96.168 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 1 | 106 | 102.297 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 105 | 98.271 |
| 2024-03-08 | 1 | 1 | 0 | 66 | 73.960 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 62 | 95.087 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 102.696 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100.465 |
| 2024-03-12 | 0 | 1 | 1 | 109 | 101.559 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 1 | 109 | 100.039 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 93.848 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 1 | 73 | 97.594 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 60 | 99.081 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 71 | 96.515 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 95.568 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.061 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 1 | 91 | 222.919 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 84 | 185.309 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 80 | 98.016 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 97.772 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 96.074 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 39.123 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 95 | 33.472 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 77 | 32.710 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 328 | 138.467 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 515 | 145.820 |
| 2024-03-30 | 1 | 2 | 0 | 91 | 99.473 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 1 | 110 | 96.463 |
Fevereiro 2024
|
3 | 11 | 7 | 199 | 1.763.815 |
Janeiro 2024
|
3 | 11 | 8 | 95 | 2.044.038 |
2023
|
46 | 157 | 97 | 145 | 9.177.546 |
Dezembro 2023
|
2 | 7 | 7 | 114 | 2.086.440 |
Novembro 2023
|
2 | 10 | 6 | 118 | 1.420.052 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 78 | 68.926 |
| 2023-11-02 | 1 | 1 | 0 | 68 | 64.894 |
| 2023-11-03 | 0 | 1 | 0 | 74 | 75.354 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 1 | 69 | 64.248 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 72 | 65.619 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 104 | 61.479 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 118 | 55.679 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 104 | 24.418 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12.752 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13.921 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14.104 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14.107 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 18.939 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24.175 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 59 | 25.766 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 27.186 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 36.164 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 1 | 71 | 31.006 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 67 | 35.868 |
| 2023-11-20 | 0 | 2 | 1 | 77 | 119.307 |
| 2023-11-21 | 0 | 1 | 0 | 111 | 159.736 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39.894 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.753 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 36.646 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 2 | 63 | 41.588 |
| 2023-11-26 | 0 | 1 | 0 | 63 | 45.600 |
| 2023-11-27 | 0 | 3 | 0 | 71 | 46.141 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43.081 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 95 | 55.220 |
| 2023-11-30 | 1 | 1 | 1 | 85 | 55.481 |
Outubro 2023
|
4 | 34 | 8 | 137 | 1.275.913 |
Setembro 2023
|
10 | 14 | 11 | 119 | 440.127 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 18.700 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16.234 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 14.766 |
| 2023-09-04 | 0 | 1 | 1 | 70 | 19.185 |
| 2023-09-05 | 0 | 1 | 0 | 70 | 36.810 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12.726 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12.874 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12.876 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10.997 |
| 2023-09-10 | 4 | 4 | 2 | 65 | 12.785 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11.174 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10.927 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11.736 |
| 2023-09-14 | 1 | 1 | 1 | 80 | 10.714 |
| 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 95 | 11.554 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10.428 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 1 | 74 | 10.746 |
| 2023-09-18 | 0 | 2 | 1 | 55 | 11.479 |
| 2023-09-19 | 1 | 1 | 1 | 52 | 12.905 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11.667 |
| 2023-09-21 | 1 | 1 | 0 | 53 | 10.665 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11.236 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16.449 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10.881 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 1 | 74 | 10.926 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 1 | 57 | 13.838 |
| 2023-09-27 | 2 | 2 | 2 | 55 | 11.263 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 111 | 16.309 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33.914 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 61 | 23.363 |
Agosto 2023
|
5 | 11 | 12 | 124 | 586.948 |
Julho 2023
|
1 | 8 | 5 | 87 | 371.270 |
Junho 2023
|
5 | 10 | 7 | 132 | 626.368 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17.819 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 99 | 22.861 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12.778 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 1 | 75 | 6.399 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 113 | 9.433 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12.211 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 132 | 14.617 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18.083 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 96 | 14.346 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14.669 |
| 2023-06-11 | 1 | 1 | 1 | 93 | 16.250 |
| 2023-06-12 | 0 | 1 | 0 | 95 | 13.677 |
| 2023-06-13 | 2 | 2 | 1 | 125 | 15.783 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 94 | 16.633 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12.607 |
| 2023-06-16 | 0 | 2 | 1 | 84 | 13.936 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 97 | 19.329 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13.654 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 1 | 66 | 11.435 |
| 2023-06-20 | 1 | 1 | 1 | 58 | 13.591 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.354 |
| 2023-06-22 | 0 | 1 | 0 | 48 | 10.796 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11.893 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 11.870 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 66 | 29.316 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 86 | 183.031 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 1 | 56 | 42.272 |
| 2023-06-28 | 1 | 1 | 0 | 49 | 9.992 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13.307 |
| 2023-06-30 | 0 | 1 | 0 | 51 | 11.426 |
Maio 2023
|
3 | 8 | 7 | 111 | 580.807 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10.332 |
| 2023-05-02 | 1 | 3 | 1 | 76 | 13.817 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 1 | 81 | 12.533 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 103 | 15.157 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14.497 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11.199 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10.830 |
| 2023-05-08 | 1 | 1 | 1 | 95 | 16.236 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 87 | 14.251 |
| 2023-05-10 | 0 | 1 | 0 | 69 | 11.500 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 91 | 30.766 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 84.512 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 1 | 86 | 55.718 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 92 | 16.150 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 13.509 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16.030 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11.937 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11.645 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12.898 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 17.584 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10.677 |
| 2023-05-22 | 1 | 1 | 1 | 79 | 13.993 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 1 | 80 | 14.014 |
